Linienübersicht - Linie: 300

Wählen Sie eine andere Linie aus, um sich deren Fahrzeiten anzeigen zu lassen.

 

Jarmen - Greifswald

Aktuelle Meldungen zu dieser Linie


Verkehrstage Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr
Fussnoten S F S K S F
Jarmen, ZOB 06:40 06:45 07:35 09:10 11:50 - 14:20
Jarmen, Demminer Str 06:42 06:47 07:37 09:12 11:52 - 14:22
Jarmen, Kohnert-Str 06:43 06:48 07:38 09:13 11:53 - 14:23
Breechen 06:44 06:49 07:39 09:14 11:54 - 14:24
Neuendorf, Abz. 06:46 06:51 07:41 09:16 11:56 - 14:26
Bandelin, Abz. 06:49 06:54 07:44 09:19 11:59 - 14:29
Bandelin, Schulstr. 06:50 - - - - - -
Kammin, Abz. 06:55 06:55 07:45 09:20 12:00 - 14:30
Stresow, Abz. 06:56 06:56 07:46 09:21 12:01 - 14:31
Stresow, Siedlung 06:57 06:57 07:47 09:22 12:02 - 14:32
Alt Negentin, Abz. 06:58 06:58 07:48 09:23 12:03 - 14:33
Behrenhoff, Schule - - 07:50 - - 13:23 -
Dargelin, Abz. 06:59 06:59 07:52 09:24 12:04 13:28 14:34
Dargelin Hof 07:00 07:00 07:53 09:25 12:05 13:29 14:35
Grubenhagen 07:02 07:02 07:55 09:27 12:07 13:31 14:37
Helmshagen, Chaussee 07:03 07:03 07:56 09:28 12:08 13:32 14:38
Helmshagener Berg 07:06 07:06 07:59 09:31 12:11 13:35 14:41
Gw. Herrenhufen Str. 07:07 07:07 08:00 09:32 12:12 13:36 14:42
Gw. Osnabrücker Str. 07:10 07:10 08:05 09:35 12:15 13:39 14:45
Greifswald, ZOB (EA) 07:12 07:12 08:07 09:37 12:17 13:41 14:47
Gw. Makarenkostraße - - - - - - 14:57
Es sind keine Fahrten vorhanden.


S - verkehrt nur an Schultagen, F - verkehrt nur an Ferientagen, K - Kleinbus (eingeschränkte Platzanzahl)