Linienübersicht - Linie: 702
Wählen Sie eine andere Linie aus, um sich deren Fahrzeiten anzeigen zu lassen.
Löcknitz - Penkun
Aktuelle Meldungen zu dieser Linie
Verkehrstage | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Sa | Mo, Mi, Fr | Di, Do | Mo-Fr |
Fussnoten | S | S | K F | S | S | S | K | K F | K F | K R |
Löcknitz, Bahnhof | 05:35 | 06:20 | 06:25 | 06:25 | 08:05 | 08:05 | 08:10 | 08:10 | 08:10 | 09:25 |
Löcknitz, Schule | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Löcknitz, Feuerwehr | - | - | - | - | - | 08:06 | 08:11 | 08:11 | 08:11 | - |
Löcknitz, Straßenmeist. | - | - | - | - | - | 08:07 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | - |
Plöwen, Abz. | - | - | - | - | - | 08:09 | 08:14 | 08:14 | 08:14 | - |
Plöwen | - | - | - | - | - | 08:10R | 08:15R | - | 08:15R | - |
Wilhelmshof | - | - | - | - | - | 08:11 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | - |
Schmargerow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schillermühle | - | - | - | - | - | 08:13 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | - |
Bismark | - | - | - | - | - | 08:15 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | - |
Bismark, II | - | - | - | - | - | 08:16 | 08:21 | 08:21 | 08:21 | - |
Linken | - | - | - | - | - | 08:20 | 08:25 | 08:25 | 08:25 | - |
Marienhof | - | - | - | - | - | 08:21 | 08:26 | - | 08:26 | - |
Neu Grambow | - | - | - | - | - | 08:23 | 08:28 | - | 08:28 | - |
Löcknitz, Ambulanz | 05:37 | 06:22 | 06:27 | 06:28 | 08:08 | - | - | - | - | 09:27 |
Retzin, Ausb. | 05:41 | 06:26 | 06:30 | 06:31 | 08:11 | - | - | - | - | 09:30 |
Retzin | 05:44 | 06:30 | 06:33 | 06:34 | 08:14 | - | - | - | - | 09:33 |
Retzin, Salzo. Weg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ramin | - | - | 06:37 | 06:37 | - | - | - | - | - | 09:36 |
Ramin, Stadtberg | - | - | 06:39 | 06:39 | - | - | - | - | - | 09:38 |
Grambow, Schule | - | - | 06:42 | 06:42 | - | - | - | - | - | 09:40 |
Grambow, Bhf (EA) | - | - | - | - | - | 08:25 | 08:30 | - | 08:30 | - |
Neu Grambow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schwennenz | - | - | 06:47 | 06:44 | - | 08:28 | 08:33 | - | 08:33 | 09:42 |
Schwennenz, Neub. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schwennenz, Ausb. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ladenthin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 09:43 |
Schwennenz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lebehn | - | - | 06:51 | 06:48 | - | 08:32 | 08:37 | - | - | 09:44 |
Sonnenberg | - | - | - | - | - | - | - | - | 08:38 | - |
Glasow, Ausbau | - | - | - | - | - | - | - | - | 08:41 | - |
Hohenholz | - | - | 06:54 | 06:50 | - | 08:34 | 08:39 | - | - | - |
Lebehn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Krackow, Abzweig | - | - | 06:57 | 06:52 | - | 08:36 | 08:41 | - | - | - |
Krackow, Dorf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Glasow | 05:48 | 06:34 | - | - | 08:18 | - | - | - | 08:44 | 09:49 |
Streithof | 05:50 | 06:36 | - | - | 08:20 | - | - | - | 08:46 | 09:51 |
Krackow, Dorf | 05:52 | 06:41 | - | - | 08:22 | - | - | - | 08:48 | 09:53 |
Nadrensee | - | 06:47 | - | - | 08:28 | - | - | - | 08:54 | - |
Nadrensee, Ausb. | - | 06:49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pomellen | - | 06:52 | - | - | 08:29R | - | - | - | 08:55R | - |
Nadrensee, Ausb. | - | 06:56 | - | - | 08:30R | - | - | - | 08:56R | - |
Krackow, Raiffeisenb. | - | - | - | - | 08:34 | - | - | - | 09:03 | - |
Nadrensee | - | 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Battinsthal | - | 07:09 | - | - | 08:37 | - | - | - | 09:06 | 09:56 |
Schuckmannshöh, Abz. | - | - | 06:59 | 06:54 | - | 08:38 | 08:43 | - | - | 09:59 |
Penkun, Penny Markt | - | - | 07:00 | 06:56 | - | 08:40 | 08:45 | - | - | 10:00 |
Storkow | - | - | 07:02 | 06:58 | - | 08:42 | 08:47 | - | - | 10:02 |
Penkun, Siedl. | - | 07:14 | 07:05 | 07:00 | 08:43 | 08:44 | 08:49 | - | 09:12 | 10:04 |
Penkun, GS. | - | 07:18 | 07:07 | - | - | - | - | - | - | - |
Penkun, RS. | - | 07:21 | 07:10 | - | 08:46 | - | - | - | - | - |
Penkun, Markt | - | - | - | 07:02 | 08:48 | 08:46 | 08:51 | - | 09:14 | 10:05 |
S - verkehrt nur an Schultagen, K - Kleinbus (eingeschränkte Platzanzahl), F - verkehrt nur an Ferientagen, R - Rufbus - verkehrt nach tel. voranm. 03976/240240 mindestens 60min vor Fahrtbeginn