Linienübersicht - Linie: 706
Wählen Sie eine andere Linie aus, um sich deren Fahrzeiten anzeigen zu lassen.
Ueckermünde - Hintersee - Szczecin
Aktuelle Meldungen zu dieser Linie
Verkehrstage | Mo-Fr | Mo-Fr | Di, Do | Di, Do |
Fussnoten | C | S | F | CS |
Uem. Apfelallee | - | 13:29 | - | - |
Uem. EWS | 09:00 | - | - | - |
Uem. Ecke Liepgartner St | 09:02 | - | - | - |
Uem. Tierpark | - | 13:34 | 15:25 | 15:25 |
Ueckermünde, ZOB | 09:05 | 13:37 | 15:28 | 15:28 |
Uem. Strand | 09:10R | - | - | - |
Uem. Gießerei | 09:15 | - | 15:30 | 15:30 |
Rochow, Abz. | 09:17 | - | 15:32 | 15:32 |
Hoppenwalde | 09:18 | 13:41 | 15:34 | 15:34 |
Eggesin, Reuter-Weg | 09:19 | - | 15:36 | 15:36 |
Eggesin, Rosengarten | 09:21 | 13:48 | 15:38 | 15:38 |
Eggesin, Filmeck | 09:23 | 13:49 | 15:40 | 15:40 |
Karpin, Str. der Einheit | 09:25 | 13:50 | 15:42 | 15:42 |
Karpin | 09:26 | 13:51 | 15:43 | 15:43 |
Karpin, Kaserne | 09:27 | 13:52 | 15:44 | 15:44 |
Haltestelle im Wald | 09:29 | 13:53 | 15:46 | 15:46 |
Ahlbeck, Kiga. | 09:32 | 13:56 | 15:49 | 15:49 |
Ahlbeck, Bäckerei | 09:33 | 13:57 | 15:50 | 15:50 |
Gegensee, Denkmal | 09:36 | 14:00 | 15:53 | 15:53 |
Hintersee, Kirche | 09:40 | 14:04 | 15:57 | 15:57 |
Dobieszcyn | 09:50 | - | 16:07 | 16:07 |
Tanowo, Wojska Polskiego | 10:00 | - | 16:17 | 16:17 |
Pilchow, Kosciol | 10:05 | - | 16:22 | 16:22 |
Szc. Plac Holdu Pruskieg | 10:30 | - | 16:37 | 16:37 |
Szc. Hrubieszowska | 10:52 | - | 16:59 | - |
C - verk. vom 02.05. - 30.09., S - verkehrt nur an Schultagen, F - verkehrt nur an Ferientagen, CS - an Schultagen zw. 01.05. - 30.09., R - Rufbus - verkehrt nach tel. voranm. 03976/240240 mindestens 60min vor Fahrtbeginn