Linienübersicht - Linie: 711
Wählen Sie eine andere Linie aus, um sich deren Fahrzeiten anzeigen zu lassen.
Borken - Pasewalk
Aktuelle Meldungen zu dieser Linie
Verkehrstage | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo, Mi, Do | Di, Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Fussnoten | S | F | F | S | S | F | S | K R | ||
Borken | 06:30 | 06:30 | 07:53 | 07:53 | 13:00 | 13:06 | 14:03 | 15:34 | 16:09 | 16:47 |
Marienthal | 06:33 | 06:33 | 07:55 | 07:55 | 13:03 | 13:08 | 14:05 | 15:36 | 16:11 | 16:48 |
Waldfrieden, Abz. | 06:35 | 06:35 | 07:57 | 07:57 | 13:05 | 13:10 | 14:07 | 15:38 | 16:13 | 16:49 |
Peterswalde, Abz. | 06:37 | 06:37 | 07:59 | 07:59 | 13:07 | 13:13 | 14:09 | 15:40 | 16:15 | 16:50 |
Koblentz, Gem. | 06:40 | 06:40 | 08:02 | 08:02 | 13:10 | 13:16 | 14:12 | 15:43 | 16:18 | 16:51 |
Koblentz, Abzw. Breitens | 06:42 | 06:43 | 08:04 | 08:04 | 13:13 | 13:18 | 14:14 | 15:45 | 16:20 | 16:52 |
Breitenstein | 06:43R | 06:46R | 08:05R | - | - | - | - | - | - | - |
Krugsdorf | 06:45 | 06:53 | 08:07 | 08:07 | 13:16 | 13:21 | 14:17 | 15:48 | 16:23 | 16:53 |
Rothenburg | 06:46R | 06:58 | 08:08R | - | - | - | - | - | - | - |
Rothenburg, Abz. | 06:47 | 07:01 | 08:09 | 08:09 | 13:18 | 13:23 | 14:19 | 15:50 | 16:25 | 16:54 |
Pasewalk, Krugsdorfer St | 06:49 | 07:03 | 08:11 | 08:11 | 13:20 | 13:25 | 14:21 | 15:52 | 16:27 | 16:55 |
Papenbeck | 06:50 | 07:04 | 08:12 | 08:12 | 13:21 | 13:26 | 14:22 | 15:53 | 16:28 | 16:56 |
Pasewalk, Siedlung | 06:51 | 07:05 | 08:13 | 08:13 | 13:22 | 13:27 | 14:23 | 15:54 | 16:29 | 16:57 |
Pasewalk, Rothenb. Weg | - | - | - | - | 13:24R | 13:29R | - | - | - | - |
Pasewalk, SZO | 06:53 | 07:07 | - | - | 13:27 | 13:32 | - | 15:55 | - | - |
Pasewalk, ZOB | - | 07:12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pasewalk, R.Wagner-Str. | - | - | 08:14 | 08:14 | - | - | 14:24 | - | 16:30 | 16:58 |
Pasewalk. Am Friedhof | - | - | 08:15 | 08:15 | - | - | 14:25 | - | 16:31 | 16:59 |
Pasewalk, Luisenplatz | 06:55 | - | 08:16 | 08:16 | 13:29 | - | 14:26 | 15:57 | 16:32 | - |
Pasewalk, ZOB | 06:58 | - | 08:18 | 08:18 | 13:32 | - | 14:28 | 15:59 | 16:34 | - |
Pasewalk, Post | 06:59 | - | 08:19 | 08:19 | 13:33 | - | 14:29 | 16:00 | 16:35 | - |
Pasewalk, Bahnhof (EA) | 07:01 | - | 08:21 | 08:21 | 13:34 | - | 14:31 | 16:02 | 16:37 | - |
Pasewalk, Lindenstraße | - | - | 08:24 | 08:24 | 13:36 | - | - | 16:05 | 16:40 | - |
S - verkehrt nur an Schultagen, F - verkehrt nur an Ferientagen, K - Kleinbus (eingeschränkte Platzanzahl), R - Rufbus - verkehrt nach tel. voranm. 03976/240240 mindestens 60min vor Fahrtbeginn