Linienübersicht - Linie: 712
Wählen Sie eine andere Linie aus, um sich deren Fahrzeiten anzeigen zu lassen.
Pasewalk - Schönwalde - Blumenhagen - Jatznick
Aktuelle Meldungen zu dieser Linie
Verkehrstage | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Fussnoten | S | F R | S | K S | S | F |
Pasewalk, SZO | - | - | 11:25 | 13:36 | 15:25 | - |
Pasewalk, ZOB | - | - | 11:30 | 13:41 | 15:35 | 15:35 |
Pasewalk, Post | - | - | 11:31 | 13:42 | 15:36 | 15:36 |
Pasewalk, Bahnhof (EA) | 06:50 | 07:01 | 11:33 | 13:44 | 15:37R | 15:37R |
Pasewalk, Dargitzer Höhe | - | - | 11:38R | - | - | - |
Pasewalk, Dargitzer Str. | - | 07:02 | - | - | - | - |
Pasewalk, Dargitzer Str. | - | 07:03 | - | - | - | - |
Franzfelde | 06:55 | - | 11:42 | 13:49 | 15:42 | 15:42 |
Stolzenburg | 06:58 | - | 11:45 | 13:52 | 15:45 | 15:45 |
Neu Stolzenburg | - | - | 11:47 | - | - | - |
Dargitz | 07:02 | 07:04 | - | 13:56 | 15:49R | 15:49R |
Sandkrug | 07:05 | 07:05 | - | 13:59 | 15:52R | 15:52R |
Schönwalde | 07:07 | 07:06 | - | - | 15:54R | 15:54R |
Blumenhagen | 07:10 | - | 11:52 | - | 15:56 | 15:56 |
Gr. Spiegelberg | - | - | - | - | 16:00 | - |
Groß, Luckow | 07:14 | - | - | - | - | - |
Klein, Luckow | 07:17 | - | 11:54R | - | - | - |
Gr. Spiegelberg | 07:21 | - | 11:57 | - | - | - |
Waldeshöhe | 07:24 | 07:07 | 12:00 | 14:02 | - | - |
Jatznick, Gem. | - | - | 12:07 | - | - | - |
Jatznick, Schule | 07:29 | - | - | 14:06 | - | - |
S - verkehrt nur an Schultagen, F - verkehrt nur an Ferientagen, R - Rufbus - verkehrt nach tel. voranm. 03976/240240 mindestens 60min vor Fahrtbeginn, K - Kleinbus (eingeschränkte Platzanzahl)