Linienübersicht - Linie: 714
Wählen Sie eine andere Linie aus, um sich deren Fahrzeiten anzeigen zu lassen.
Nieden - Paseewalk
Aktuelle Meldungen zu dieser Linie
Verkehrstage | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Fussnoten | K | K S | K | F | S | F |
Nieden | 05:48 | 06:30 | 08:02 | 11:14 | 14:06 | 16:17 |
Schmarsow, Ausb. | - | - | 08:04 | 11:16 | 14:08 | - |
Schmarsow | - | - | 08:05R | 11:17R | - | - |
Schmarsow, Abz. | - | - | 08:07 | 11:19 | 14:11 | - |
Rollwitz, Ausb. | - | - | 08:09 | 11:21 | 14:13 | - |
Rollwitz | - | - | 08:11 | 11:23 | 14:15 | - |
Pasewalk, Ask. - Klinik | - | - | 08:13 | 11:25 | 14:17 | - |
Pasewalk, Alter Friedhof | - | - | 08:16 | 11:28 | 14:20 | - |
Pasewalk, ZOB | - | - | 08:18 | 11:30 | 14:22 | - |
Pasewalk, Post | - | - | 08:19 | 11:31 | 14:23 | - |
Pasewalk, Bahnhof (EA) | - | - | 08:21 | 11:33 | 14:25 | - |
Nechlin, Bhf (EA) | 05:51 | 06:33 | - | - | - | 16:20 |
Nechlin | 05:53 | 06:35 | - | - | - | 16:22 |
Werbelow | 05:55 | 06:37 | - | - | - | 16:24 |
Werbelow, Ausb. | 05:57 | 06:39 | - | - | - | 16:26 |
Brietzig | 05:59 | 06:41 | - | - | - | 16:28 |
Papendorf | 06:04 | - | - | - | - | 16:33 |
Papendorf, Wendest. | - | 06:43R | - | - | - | - |
Papendorf | - | 06:46 | - | - | - | - |
Pasewalk, Bahnhof (EA) | 06:09 | 06:51R | - | - | - | 16:38 |
Pasewalk, Lindenstraße | - | - | - | - | 14:28 | 16:41 |
Pasewalk, Bahnhof (EA) | - | - | - | - | - | - |
Pasewalk, ZOB | - | 06:53 | - | - | - | - |
Pasewalk, SZO | - | - | - | - | - | - |
K - Kleinbus (eingeschränkte Platzanzahl), S - verkehrt nur an Schultagen, F - verkehrt nur an Ferientagen, R - Rufbus - verkehrt nach tel. voranm. 03976/240240 mindestens 60min vor Fahrtbeginn