Linienübersicht - Linie: 302

Wählen Sie eine andere Linie aus, um sich deren Fahrzeiten anzeigen zu lassen.

 

Jarmen - Demmin

Aktuelle Meldungen zu dieser Linie

Seitennavigation:

Verkehrstage So Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr So So Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr
Fussnoten A K D. S F L S R L R A K Y. A K D. F S S
Jarmen, ZOB 13:10 13:45 13:45 - 15:00 15:30 15:30 16:30 16:30 17:30
Jarmen, Waldperle 13:11 13:47 13:47 - 15:02 15:31 15:31 16:31 16:31 17:31
Zarrenthin, Abz. 13:12 13:48 13:48 - 15:03 15:32 15:32 16:32 16:32 17:32
Zemmin 13:15 13:51 13:51 - 15:06 15:35 15:35 16:35 16:35 17:35
Tutow, Wartehalle 13:17 13:53 13:53 - 15:08 15:37 15:37 16:36 16:36 17:36
Tutow, Feuerwehr - - - - 15:09 - - - - -
Tutow, Post 13:19 - 13:55 - 15:10 15:39 15:39 16:38 16:38 17:38
Tutow, Grundschule - - - - - - - - - -
Tutow, Friedhof 13:20 - 13:57 - - 15:40 15:40 16:39 16:39 17:39
Tutow, Dorf 13:21 13:54 13:58 13:54 - 15:41 15:41 16:40 16:40 17:40
Kruckow 13:22 - 14:00 13:56 - 15:42 15:42 16:42 16:42 17:42
Marienfelde, Abz. 13:24 - 14:02 13:58 - 15:44 15:44 16:44 16:44 17:44
Leppin 13:26 - 14:04 14:00 - 15:46 15:46 16:46 16:46 17:46
Heidekrug 13:27 - 14:05 14:01 - 15:47 15:47 16:47 16:47 17:47
Siedenbrünzow, Ausb. 13:28 - 14:06 14:02 - 15:48 15:48 16:48 16:48 17:48
Siedenbrünzow 13:29 - 14:07 14:03 - 15:49 15:49 16:49 16:49 17:49
Eugenienberg 13:30 - 14:08 14:04 - 15:50 15:50 16:50 16:50 17:50
Siebeneichen 13:31 - 14:09 14:05 - 15:51 15:51 16:51 16:51 17:51
Kalksandsteinwerk 13:32 - 14:10 14:06 - 15:52 15:52 16:52 16:52 17:52
Dem. Jarm. Chaussee 13:33 - 14:11 14:07 - 15:53 15:53 16:53 16:53 17:53
Dem. Gym. Saarstraße - - - - - - - - - -
Dem. Jarmener Str. 13:35 - 14:13 14:09 - 15:55 15:55 16:55 16:55 17:55
Dem. Gym. An der Mühle - - - - - - - - - -
Dem. Stadion 13:36 - 14:14 14:10 - 15:56 15:56 16:56 16:56 17:56
Dem. Pestalozzi Schule - - - - - - - - - -
Dem. Bahnhofstraße 13:39 - 14:17 14:13 - 15:59 15:59 16:58 16:58 17:58
Demmin, ZOB 13:40 - 14:18 14:14 - 16:00 16:00 16:59 16:59 17:59
Demmin, A.Pompe-Str. Eck - - - - - - - - - -
Dem. Marienhain - - - - - - - - - -
Dem. Markt Holsteneck - - - - - - - - - -
Dem. Waldschule - - - - - - - - - -
Es sind keine Fahrten vorhanden.

Seitennavigation:

A - verk. nicht am 24. und 31.12., K - Kleinbus (eingeschränkte Platzanzahl), D. - verk. nicht an gesetzl. Feiertagen sowie am 09.04.2023/30.04.2023/28.05.2023, S - verkehrt nur an Schultagen, F - verkehrt nur an Ferientagen, L - Linientaxi (eingeschränkte Platzanzahl), R - Rufbus - verkehrt nach tel. voranm. 03976/240240 mindestens 60min vor Fahrtbeginn, Y. - verkehrt zusätzlich am 01.01.2023/10.04.2023/29.05.2023