Linienübersicht - Linie: 721
Wählen Sie eine andere Linie aus, um sich deren Fahrzeiten anzeigen zu lassen.
Penkun - Friedfeld - Grünz
Aktuelle Meldungen zu dieser Linie
Verkehrstage | Mo-Fr | Mo-Fr | Di, Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Fussnoten | S | L R | S | L F R | S | S |
Penkun, Markt | 06:30 | 07:00 | 10:00 | 10:00 | 12:24 | 13:20 |
Penkun, GS. | - | - | - | - | 12:28 | 13:24 |
Penkun, RS. | - | - | 10:02 | 10:02 | 12:31 | 13:27 |
Penkun, Bahnhof | - | - | 10:04 | 10:04 | 12:33 | 13:29 |
Wollin | - | - | 10:08 | 10:08 | 12:37 | 13:33 |
Wollin, Neubau | - | - | 10:10 | 10:10 | 12:39 | 13:35 |
Friedefeld | - | - | 10:12 | 10:12 | 12:41 | 13:37 |
Sommersdorf Ausbau | - | - | - | - | 12:49 | 13:45 |
Sommersdorf | - | - | 10:22 | 10:22 | 12:51 | 13:47 |
Radewitz | - | - | 10:26 | 10:26 | 12:55 | 13:51 |
Schmölln | - | 07:15 | - | - | - | - |
Neuhof | 06:38 | - | - | - | - | - |
Grünz | 06:45 | - | 10:30 | 10:30 | 12:59 | 13:55 |
S - verkehrt nur an Schultagen, L - Linientaxi (eingeschränkte Platzanzahl), R - Rufbus - verkehrt nach tel. voranm. 03976/240240 mindestens 60min vor Fahrtbeginn, F - verkehrt nur an Ferientagen