Linienübersicht - Linie: 901
Wählen Sie eine andere Linie aus, um sich deren Fahrzeiten anzeigen zu lassen.
Torgelow - Viereck - Pasewalk
Aktuelle Meldungen zu dieser Linie
Verkehrstage | Mo-Fr | Mo-Fr | So | Mo-Fr | Mo-Fr | So | So | So | So |
Fussnoten | S | A K | F | K | A D. | A Y. | A D. | A Y. | |
Torgelow, Gw. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Torgelow, Karlsf. Str. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Torgelow, ZOB (EA) | 16:18 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 19:05 | 19:05 | 19:05 | 21:05 | 21:05 |
Torgelow, Markt | 16:20 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 19:07 | 19:07 | 19:07 | 21:07 | 21:07 |
Torgelow, FMZ | 16:21 | 17:08 | 17:08 | 17:08 | 19:08 | 19:08 | 19:08 | 21:08 | 21:08 |
Torgelow, Pw. Str. | 16:22 | 17:09 | 17:09 | 17:09 | 19:09 | 19:09 | 19:09 | 21:09 | 21:09 |
Drögeheide, Norma | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Drögeheide, Siedl. | 16:25 | 17:12 | 17:12 | 17:11 | 19:12 | 19:11 | 19:11 | 21:11 | 21:11 |
Drögeheide, Kaserne | 16:27 | 17:14 | 17:14 | 17:12 | 19:14 | 19:12 | 19:12 | 21:12 | 21:12 |
Viereck, Schule | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Viereck, ETS | 16:32 | 17:19 | 17:19 | 17:16 | 19:19 | 19:16 | 19:16 | 21:16 | 21:16 |
Uhlenkrug | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Viereck, Dorf II | 16:34 | 17:21 | 17:21 | 17:18 | 19:21 | 19:18 | 19:18 | 21:18 | 21:18 |
Viereck, Dorf | 16:36 | 17:23 | 17:23 | 17:20 | 19:23 | 19:20 | 19:20 | 21:20 | 21:20 |
Viereck, Gehege | 16:38 | 17:25 | 17:25 | 17:22 | 19:25 | 19:22 | 19:22 | 21:22 | 21:22 |
Friedberg | 16:40 | 17:27 | 17:27 | 17:24 | 19:27 | 19:24 | 19:24 | 21:24 | 21:24 |
Pasewalk, Marktscheune | 16:41 | 17:28 | 17:28 | 17:25 | 19:28 | 19:25 | 19:25 | 21:25 | 21:25 |
Pasewalk, Gewerbegebiet. | 16:42 | 17:29 | 17:29 | 17:26 | 19:29 | 19:26 | 19:26 | 21:26 | 21:26 |
Pasewalk, Lindenstraße | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pasewalk, Bahnhof (EA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pasewalk, ZOB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pasewalk, SZO | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pasewalk, Torgelower Str | 16:44 | 17:31 | 17:31 | 17:28 | 19:31 | 19:28 | 19:28 | 21:28 | 21:28 |
Pasewalk, Luisenplatz | 16:46 | 17:33 | 17:33 | 17:30 | 19:33 | 19:30 | 19:30 | 21:30 | 21:30 |
Pasewalk, ZOB | 16:48 | 17:35 | 17:35 | 17:32 | 19:35 | 19:32 | 19:32 | 21:32 | 21:32 |
Pasewalk, Post | 16:49 | 17:36 | 17:36 | 17:33 | 19:36 | 19:33 | 19:33 | 21:33 | 21:33 |
Pasewalk, Bahnhof (EA) | 16:51 | 17:38 | 17:38 | 17:34 | 19:38 | 19:34 | 19:34 | 21:34 | 21:34 |
S - verkehrt nur an Schultagen, A - verk. nicht am 24. und 31.12., K - Kleinbus (eingeschränkte Platzanzahl), F - verkehrt nur an Ferientagen, D. - verk. nicht an gesetzl. Feiertagen sowie am 09.04.2023/30.04.2023/28.05.2023, Y. - verkehrt zusätzlich am 01.01.2023/10.04.2023/29.05.2023