Linienübersicht - Linie: 901
Wählen Sie eine andere Linie aus, um sich deren Fahrzeiten anzeigen zu lassen.
Pasewalk - Viereck - Torgelow
Aktuelle Meldungen zu dieser Linie
Verkehrstage | So | Sa | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | So | Mo-Fr | So | So | So |
Fussnoten | A K | K | F | S | A Y. | K | A D. | A D. | A Y. | |
Pasewalk, Bahnhof (EA) | 16:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 18:23 | 20:23 | 20:23 | 20:23 | 22:23 | 22:23 |
Pasewalk, Gymnasium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pasewalk, Post | 16:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 18:24 | 20:24 | - | - | - | - |
Pasewalk, ZOB | 16:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 18:26 | 20:26 | - | - | - | - |
Pasewalk, SZO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pasewalk, Torgel. Str. I | 16:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 18:29 | 20:29 | - | - | - | - |
Pasewalk, Torgelower Str | 16:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 18:30 | 20:30 | - | - | - | - |
Pasewalk, Gewerbegebiet. | 16:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 18:31 | 20:33 | - | - | - | - |
Pasewalk, Marktscheune | 16:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 18:32 | 20:34 | - | - | - | - |
Friedberg | 16:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 18:33 | 20:36 | - | - | - | - |
Viereck, Gehege | 16:35 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 18:36 | 20:37 | - | - | - | - |
Viereck, Dorf | 16:37 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 18:38 | 20:38 | 20:33R | 20:33R | - | - |
Viereck, Dorf II | 16:38 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 18:39 | 20:39 | 20:34R | 20:34R | - | - |
Uhlenkrug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Viereck, ETS | 16:41 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 18:42 | 20:42 | 20:38 | 20:38 | 22:38 | 22:38 |
Drögeheide, Kaserne | 16:44 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 18:47 | 20:47 | 20:43 | 20:43 | 22:43 | 22:43 |
Drögeheide, Norma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Drögeheide, Siedl. | 16:46 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 18:49 | 20:48 | 20:45 | 20:45 | - | - |
Torgelow, Pw. Str. | 16:48 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 18:51 | 20:49 | 20:47 | 20:47 | - | - |
Torgelow, FMZ | 16:49 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 18:52 | 20:50 | - | - | - | - |
Torgelow, Markt | 16:51 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 18:55 | 20:51 | 20:51 | 20:51 | - | - |
Torgelow, ZOB (EA) | 16:53 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 18:58 | 20:52 | 20:53 | 20:53 | - | - |
Spechtberg, Kaserne | - | - | - | - | - | - | 20:56 | 20:56 | 22:47 | 22:47 |
Torgelow, GS. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Torgelow, ZOB (EA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Torgelow, Karlsf. Str. | - | - | - | - | - | 20:54 | - | - | - | - |
Torgelow, Gw. | - | - | - | - | - | 20:55 | - | - | - | - |
A - verk. nicht am 24. und 31.12., K - Kleinbus (eingeschränkte Platzanzahl), F - verkehrt nur an Ferientagen, S - verkehrt nur an Schultagen, Y. - verkehrt zusätzlich am 01.01.2023/10.04.2023/29.05.2023, D. - verk. nicht an gesetzl. Feiertagen sowie am 09.04.2023/30.04.2023/28.05.2023, R - Rufbus - verkehrt nach tel. voranm. 03976/240240 mindestens 60min vor Fahrtbeginn