Linienübersicht - Linie: 902
Wählen Sie eine andere Linie aus, um sich deren Fahrzeiten anzeigen zu lassen.
Ueckermünde - Torgelow
Aktuelle Meldungen zu dieser Linie
Seitennavigation:
Verkehrstage | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Fussnoten | S | S | S | S | R | F | ||||
Spechtberg, Schule | - | - | - | 06:37 | - | - | - | - | - | - |
Uem. Gymnasium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uem. Apfelallee | - | - | - | - | 07:14 | - | - | - | - | - |
Uem. Tierpark | - | - | - | - | 07:18 | - | - | - | - | - |
Uem. EWS | 05:45 | - | - | - | - | 07:24 | 07:24 | - | 08:32 | - |
Uem. Strand | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uem. Ecke Liepgartner St | 05:47 | - | - | - | - | 07:26 | 07:26 | - | 08:34 | - |
Ueckermünde, ZOB | 05:50 | 06:23 | - | - | 07:21 | 07:29 | 07:29 | - | 08:37 | 09:37 |
Uem. Oststr./Greifsw. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uem. Oststr./Ecke Heidew | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uem. Haffring2 | - | - | - | - | 07:33 | - | - | - | - | - |
Uem. Gießerei | 05:52 | 06:24 | - | - | - | 07:31 | 07:31 | - | 08:39 | 09:39 |
Rochow, Abz. | 05:54 | 06:25 | - | - | - | 07:33 | 07:33 | - | 08:41 | 09:41 |
Hoppenwalde | 05:56 | 06:27 | - | - | 07:39 | 07:35 | 07:35 | - | 08:43 | 09:43 |
Eggesin, Reuter-Weg | 05:58 | 06:28 | - | - | 07:41 | 07:37 | 07:37 | - | 08:45 | 09:45 |
Eggesin, Rosengarten | 06:00 | 06:29 | - | - | 07:43 | 07:39 | 07:39 | - | 08:47 | 09:47 |
Eggesin, Lindenstr. | - | - | - | - | 07:46 | - | - | - | - | - |
Eggesin, Bahnhof | 06:03 | - | - | - | - | 07:41 | 07:41 | - | 08:49 | 09:49 |
Eggesin, Pw. Str. | 06:05 | - | - | - | - | 07:43 | 07:43 | - | 08:51 | 09:51 |
Gumnitz Holl. Wasserw | 06:06 | - | - | - | - | 07:44 | 07:44 | - | 08:52 | 09:52 |
Gumnitz Holl. Bhf | 06:07 | - | - | - | - | 07:45 | 07:45 | - | 08:53 | 09:53 |
Gumnitz Holl, Ausb. | 06:08 | - | - | - | - | 07:46 | 07:46 | - | 08:54 | 09:54 |
Spechtberg | 06:10 | - | - | - | - | 07:48 | 07:48 | - | 08:56 | 09:56 |
Torgelow, Karlsf. Str. | - | - | - | 06:39 | - | 07:51 | 07:51 | - | - | - |
Torgelow, ZOB (EA) | - | - | - | 06:41 | - | 07:53 | 07:53 | 07:53 | - | - |
Torgelow, Karlsf. Str. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Torgelow, Gw. | - | - | - | - | - | - | - | - | 08:57 | - |
Torgelow, Edeka | - | - | 06:25 | - | - | - | - | - | 08:58 | - |
Torgelow, Pw. Str. | - | - | 06:32 | - | - | - | - | - | - | - |
Torgelow, Edeka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Torgelow, Friedrichstr. | 06:12 | - | - | - | - | - | - | - | 08:59 | 09:58 |
Torgelow, Markt | 06:15 | - | - | - | - | - | - | - | 09:02 | 10:01 |
Torgelow, ZOB (EA) | 06:17 | - | - | - | - | - | - | - | 09:04 | 10:03 |
Torgelow, GS. | - | - | - | - | - | 07:56R | - | 07:56R | - | - |
Seitennavigation:
S - verkehrt nur an Schultagen, R - Rufbus - verkehrt nach tel. voranm. 03976/240240 mindestens 60min vor Fahrtbeginn, F - verkehrt nur an Ferientagen