Linienübersicht - Linie: 902
Wählen Sie eine andere Linie aus, um sich deren Fahrzeiten anzeigen zu lassen.
Ueckermünde - Torgelow
Aktuelle Meldungen zu dieser Linie
Verkehrstage | Mo-Fr | Sa | Mo-Fr | So | So | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Fussnoten | F | K | A K D. | A K X | S | F | S | F | ||
Spechtberg, Schule | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uem. Gymnasium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uem. Apfelallee | - | - | - | - | - | - | - | - | 13:29 | - |
Uem. Tierpark | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uem. EWS | - | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 12:32 | 13:32 | 13:32 |
Uem. Strand | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uem. Ecke Liepgartner St | - | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 12:34 | - | 13:34 |
Ueckermünde, ZOB | 09:37 | 10:37 | 10:37 | 10:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 12:37 | 13:37 | 13:37 |
Uem. Oststr./Greifsw. | - | - | - | - | - | 11:38R | - | - | - | - |
Uem. Oststr./Ecke Heidew | - | - | - | - | - | 11:39R | - | - | - | - |
Uem. Haffring2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uem. Gießerei | 09:39 | 10:39 | 10:39 | 10:39 | 10:39 | - | 12:39 | 12:39 | 13:39 | 13:39 |
Rochow, Abz. | 09:41 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 12:41 | 13:41 | 13:41 |
Hoppenwalde | 09:43 | 10:43 | 10:43 | 10:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 12:43 | 13:43 | 13:43 |
Eggesin, Reuter-Weg | 09:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 12:45 | 13:45 | 13:45 |
Eggesin, Rosengarten | 09:47 | 10:47 | 10:47 | 10:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 12:47 | 13:47 | 13:47 |
Eggesin, Lindenstr. | - | - | - | - | - | 11:49 | 12:48 | - | - | - |
Eggesin, Bahnhof | 09:49 | 10:49 | 10:49 | 10:49 | 10:49 | 11:51 | 12:49 | 12:49 | 13:51 | 13:49 |
Eggesin, Pw. Str. | 09:51 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 11:53 | 12:51 | 12:51 | 13:53 | 13:51 |
Gumnitz Holl. Wasserw | 09:52 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 11:54 | 12:52 | 12:52 | 13:54 | 13:52 |
Gumnitz Holl. Bhf | 09:53 | 10:53 | 10:53 | 10:53 | 10:53 | 11:55 | 12:53 | 12:53 | 13:55 | 13:53 |
Gumnitz Holl, Ausb. | 09:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 11:56 | 12:54 | 12:54 | 13:56 | 13:54 |
Spechtberg | 09:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 11:58 | 12:56 | 12:56 | 13:58 | 13:56 |
Torgelow, Karlsf. Str. | - | 10:59 | 10:59 | 10:59 | 10:59 | 12:01 | - | - | 14:01 | 13:59 |
Torgelow, ZOB (EA) | - | 11:01 | 11:01 | 11:01 | 11:01 | 12:03 | - | - | 14:03 | 14:01 |
Torgelow, Karlsf. Str. | - | 11:03 | - | - | 11:03 | - | - | - | - | - |
Torgelow, Gw. | - | 11:05 | - | - | 11:05 | - | - | - | - | - |
Torgelow, Edeka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Torgelow, Pw. Str. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Torgelow, Edeka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Torgelow, Friedrichstr. | 09:58 | - | - | - | - | - | 12:58 | 12:58 | - | - |
Torgelow, Markt | 10:01 | - | - | - | - | - | 13:01 | 13:01 | - | - |
Torgelow, ZOB (EA) | 10:03 | - | - | - | - | - | 13:03 | 13:03 | - | - |
Torgelow, GS. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
F - verkehrt nur an Ferientagen, K - Kleinbus (eingeschränkte Platzanzahl), A - verk. nicht am 24. und 31.12., D. - verk. nicht an gesetzl. Feiertagen sowie am 09.04.2023/30.04.2023/28.05.2023, X - verkehrt an gesetzl. Feiertagen, S - verkehrt nur an Schultagen, R - Rufbus - verkehrt nach tel. voranm. 03976/240240 mindestens 60min vor Fahrtbeginn