Linienübersicht - Linie: 903
Wählen Sie eine andere Linie aus, um sich deren Fahrzeiten anzeigen zu lassen.
Pasewalk - Jatznick - Torgelow
Aktuelle Meldungen zu dieser Linie
Verkehrstage | Mo-Fr | Mo-Fr |
Fussnoten | S | |
Pasewalk, Schützenstr. | - | - |
Pasewalk, Torgelower Str | - | - |
Pasewalk, ZOB | - | - |
Pasewalk, Bahnhof (EA) | 15:45 | 16:51 |
Pasewalk, Post | 15:46 | - |
Pasewalk, ZOB | 15:48 | - |
Pasewalk, Alter Friedhof | 15:50 | - |
Pasewalk, Anklamer Str. | 15:54 | 16:55 |
Pasewalk, Chausseehaus | 15:56 | 16:57 |
Belling | 15:58 | 16:59 |
Sandförde | 16:01 | 17:02 |
Jatznick, Alte Molkerei | 16:03 | 17:04 |
Waldeshöhe | 16:04R | 17:05R |
Jatznick, Bierstube | 16:05 | 17:06 |
Jatznick, Schule | - | - |
Jatznick, Gem. | 16:07 | 17:08 |
Jatznick, Nagel-Siedl. | 16:09 | 17:10 |
Ferdi. Schule | - | - |
Jatznick, Bahnhof (EA) | 16:11 | 17:12 |
Hammer, Försterei | 16:13 | 17:14 |
Hammer | 16:14 | 17:15 |
Liepe | - | 17:16R |
Hammer, Brücke | - | - |
Hammer, Friedhof | 16:15 | 17:17 |
Torgelow, Friedhof | 16:18 | 17:20 |
Torgelow, Wilhelmstr. | 16:19 | 17:21 |
Torgelow, Königstr. | - | - |
Torgelow, Markt | 16:23 | 17:24 |
Torgelow, ZOB (EA) | 16:25 | 17:26 |
Torgelow, Karlsf. Str. | 16:27 | 17:28 |
Torgelow, Gw. | 16:29 | 17:30 |
S - verkehrt nur an Schultagen, R - Rufbus - verkehrt nach tel. voranm. 03976/240240 mindestens 60min vor Fahrtbeginn