Linienübersicht - Linie: 303
Wählen Sie eine andere Linie aus, um sich deren Fahrzeiten anzeigen zu lassen.
Demmin - Loitz - Greifswald
Aktuelle Meldungen zu dieser Linie
Verkehrstage | Mo, Di, Mi, Do | So | So | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Fussnoten | S | K Y. | K D. | R | F | K S | K | K R | S | |
Dem. Gym. An der Mühle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Demmin, ZOB | - | 16:10 | 16:10 | 16:15 | - | - | 17:00 | 17:00 | - | 18:00 |
Dem. Gym. Saarstraße | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dem. Gym. An der Mühle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dem. Kinderheim | - | 16:12 | 16:12 | 16:17 | - | - | 17:02 | 17:02 | - | 18:02 |
Dem. Markt Holsteneck | - | 16:15 | 16:15 | 16:20 | - | - | 17:05 | 17:05 | - | 18:05 |
Dem. Waldschule | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dem. Peene EKZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dem. Woldeforster Str. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dem. Brücke Meyenkrebs | - | 16:17 | 16:17 | 16:22 | - | - | 17:07 | 17:07 | - | 18:07 |
Dem. Kühlhaus | - | 16:19 | 16:19 | 16:24 | - | - | 17:09 | 17:09 | - | 18:09 |
Waldberg | - | 16:21 | 16:21 | 16:26 | - | - | 17:11 | 17:11 | - | 18:11 |
Randow | - | 16:23 | 16:23 | 16:28 | - | - | 17:13 | 17:13 | - | 18:13 |
Rustow | - | 16:26 | 16:26 | 16:31 | - | - | 17:16 | 17:16 | - | 18:16 |
Rustow, Krohnwaldstr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rustow, Gaststätte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voßbäk | - | 16:28 | 16:28 | 16:33 | - | - | 17:18 | 17:18 | - | 18:18 |
Loitz, Steintor | - | 16:31 | 16:31 | 16:36 | - | - | 17:21 | 17:21 | - | 18:21 |
Loitz, Grundschule | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loitz, ZOB | 15:41 | 16:35 | 16:35 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 17:25 | 17:25 | 17:25 | 18:25 |
Loitz, Schulzentrum | 15:44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loitz, Hausmannstr. | - | 16:37 | 16:37 | - | 16:42 | 16:42 | 17:27R | - | 17:27R | 18:27R |
Schwinge, Siedl. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schwinge, Chausseehaus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sassen, Abz. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schwinge, Dorf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Treuen, Abzweig | 15:53R | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sassen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Klein Zetelvitz | 15:57R | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Groß Zetelvitz | 16:01R | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pustow, Abz. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pustow | 16:05R | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pustow, Ausb. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gr. Zastrow, Dorf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alt Pansow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dersekow Hof I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dersekow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schoppenmühle | - | 16:39 | 16:39 | - | 16:44 | 16:44 | - | - | - | - |
Mühlenkamp I | - | 16:41 | 16:41 | - | 16:46 | 16:46 | - | - | - | - |
Trantow | - | 16:43 | 16:43 | - | 16:48 | 16:48 | - | - | - | - |
Vierow | - | 16:45 | 16:45 | - | 16:50 | 16:50 | - | - | - | - |
Passow | - | 16:47 | 16:47 | - | 16:52 | 16:52 | - | - | - | - |
Görmin | - | 16:50 | 16:50 | - | 16:55 | 16:55 | - | - | - | - |
Görmin, Schule | - | 16:51 | 16:51 | - | 16:56 | 16:56 | - | - | - | - |
Gr. Zastr. Abz. Pustow | - | 16:53 | 16:53 | - | 16:58 | 16:58 | - | - | - | - |
Gr. Zastrow, Gastst. | - | 16:54 | 16:54 | - | 16:59 | 16:59 | - | - | - | - |
Klein Zastrow, Dorf | - | 16:56 | 16:56 | - | 17:01 | 17:01 | - | - | - | - |
Klein Zastrow, Ausbau | - | 16:58 | 16:58 | - | 17:03 | 17:03 | - | - | - | - |
Dersekow, Friedhof | - | 17:00 | 17:00 | - | 17:05 | 17:05 | - | - | - | - |
Dersekow, Gärtnerei | - | 17:01 | 17:01 | - | 17:06 | 17:06 | - | - | - | - |
Neu Ungnade | - | 17:02 | 17:02 | - | 17:07 | 17:07 | - | - | - | - |
Hinrichshagen, Hof II | - | 17:03 | 17:03 | - | 17:08 | 17:08 | - | - | - | - |
Hinrichshagen, Hof I | - | 17:04 | 17:04 | - | 17:09 | 17:09 | - | - | - | - |
Hinrichshagen, Dorf | - | 17:06 | 17:06 | - | 17:11 | 17:11 | - | - | - | - |
Gw. Stadtrandsiedlung | - | 17:07 | 17:07 | - | 17:12 | 17:12 | - | - | - | - |
Gw. Loitzer Str. | - | 17:08 | 17:08 | - | 17:13 | 17:13 | - | - | - | - |
Greifswald, ZOB (EA) | - | 17:12 | 17:12 | - | 17:17 | 17:17 | - | - | - | - |
Gw. Klinikum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gw. Bahnhof Straße | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gw. Am Theater | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gw. Hans-Beimler-Str. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gw. Nelkenweg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gw. Ärztehaus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gw. Schönwalde II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gw. Wohnheime | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gw. Makarenkostraße | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gw. Wohnheime | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gw. Volksstadion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gw. Ostseeviertel I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Klein Zastrow, Dorf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S - verkehrt nur an Schultagen, K - K - Kleinbus (eingeschränkte Platzanzahl), Y. - verkehrt zusätzlich am 18.04/01.05./06.06./03.10./31.10., D. - verk. nicht an gesetzl. Feiertagen sowie am 17.04./05.06./02.10./30.10., R - Rufbus - verkehrt nach tel. voranm. 03976/240216 mindestens 60min vor Fahrtbeginn, F - verkehrt nur an Ferientagen