Linienübersicht - Linie: 303
Wählen Sie eine andere Linie aus, um sich deren Fahrzeiten anzeigen zu lassen.
Greifswald - Loitz - Demmin
Aktuelle Meldungen zu dieser Linie
Verkehrstage | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Fussnoten | S | F | S | S | S | S | ||||
Gw. Makarenkostraße | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gw. Schönwalde II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gw. Ärztehaus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gw. Nelkenweg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gw. Hans-Beimler-Str. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gw. Goethestraße | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gw. Bahnhof Straße | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Greifswald, ZOB (EA) | - | - | - | - | - | 07:55 | 08:15 | 09:30 | - | 11:30 |
Gw. Loitzer Str. | - | - | - | - | - | 07:59 | 08:17 | 09:34 | - | 11:34 |
Gw. Stadtrandsiedlung | - | - | - | - | - | 08:00 | 08:18 | 09:35 | - | 11:35 |
Hinrichshagen, Dorf | - | - | - | - | - | 08:01 | 08:19 | 09:36 | - | 11:36 |
Hinrichshagen, Hof I | - | - | - | - | - | 08:03 | 08:21 | 09:38 | - | 11:38 |
Hinrichshagen, Hof II | - | - | - | - | - | 08:04 | 08:23 | 09:39 | - | 11:39 |
Neu Ungnade | - | - | - | - | - | 08:05 | 08:25 | 09:40 | - | 11:40 |
Dersekow, Gärtnerei | - | - | - | - | - | 08:06 | 08:26 | 09:41 | - | 11:41 |
Dersekow, Friedhof | - | - | - | - | - | 08:07 | 08:27 | 09:42 | - | 11:42 |
Dersekow | - | - | - | - | - | 08:08 | - | 09:43 | - | 11:43 |
Dersekow Hof I | - | - | - | - | - | 08:09 | - | 09:44 | - | 11:44 |
Alt Pansow | - | - | - | - | - | 08:10 | - | 09:45 | - | 11:45 |
Klein Zastrow, Ausbau | - | - | - | - | - | - | 08:29 | - | - | - |
Klein Zastrow, Dorf | - | 06:22 | 06:32 | - | - | - | 08:31 | - | - | - |
Gr. Zastrow, Gastst. | - | 06:25 | 06:35 | - | 07:15 | - | 08:33 | - | 11:21 | - |
Gr. Zastr. Abz. Pustow | - | 06:26 | 06:36 | - | 07:16 | - | 08:34 | - | 11:22 | - |
Görmin, Abz. Böken | - | - | - | - | 07:18 | - | - | - | - | - |
Gr. Zastrow, Dorf | - | 06:27 | 06:37 | - | - | - | - | - | - | - |
Görmin, Schule | - | - | - | - | - | - | 08:36 | - | 11:24 | - |
Görmin | - | - | - | - | - | - | 08:37 | - | 11:25 | - |
Passow | - | - | - | - | - | - | 08:40 | - | 11:28 | - |
Vierow | - | - | - | - | - | - | 08:42 | - | 11:30 | - |
Trantow | - | - | - | - | - | - | 08:44 | - | 11:32 | - |
Mühlenkamp I | - | - | - | - | - | - | 08:46 | - | 11:34 | - |
Schoppenmühle | - | - | - | - | - | - | 08:48 | - | 11:36 | - |
Pustow, Ausb. | - | 06:29 | 06:39 | - | - | - | - | - | - | - |
Pustow | - | 06:31 | 06:41 | - | - | - | - | - | - | - |
Groß Zetelvitz | - | 06:35 | 06:43R | - | - | - | - | - | - | - |
Pustow, Abz. | - | - | 06:44 | - | - | 08:13 | - | 09:48 | - | 11:48 |
Klein Zetelvitz | - | 06:38 | 06:45 | - | - | 08:14 | - | 09:49 | - | 11:49 |
Sassen | - | 06:41 | 06:48 | - | - | 08:17 | - | 09:52 | - | 11:52 |
Treuen, Abzweig | - | 06:42 | 06:49 | - | - | 08:18 | - | 09:53 | - | 11:53 |
Schwinge, Dorf | - | 06:45 | 06:52R | - | - | - | - | - | - | - |
Sassen, Abz. | - | 06:48 | 06:53 | - | - | 08:21 | - | 09:56 | - | 11:56 |
Schwinge, Chausseehaus | - | 06:49 | 06:54 | - | - | 08:22 | - | 09:57 | - | 11:57 |
Schwinge, Siedl. | - | 06:50 | 06:55 | - | - | 08:24 | - | 09:58 | - | 11:58 |
Loitz, Schulzentrum | - | 06:52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loitz, Hausmannstr. | - | - | 06:57 | - | - | 08:26 | 08:50 | 10:00 | 11:38 | 12:00 |
Loitz, Schulzentrum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loitz, ZOB | 05:50 | 06:55 | 06:59 | 06:55 | - | 08:27 | 08:52 | 10:02 | 11:40 | 12:02 |
Loitz, Grundschule | - | 06:58R | - | 06:57R | - | - | - | - | - | - |
Loitz, Steintor | 05:51 | - | 07:03 | 06:58 | - | - | 08:55 | 10:05 | - | 12:05 |
Voßbäk | 05:54 | - | 07:06 | 07:01 | - | - | 08:58 | 10:08 | - | 12:08 |
Rustow, Gaststätte | - | 07:02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rustow, Krohnwaldstr. | - | 07:04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rustow | 05:55 | 07:06 | 07:08 | 07:03 | - | - | 09:00 | 10:10 | - | 12:10 |
Randow | 05:57 | 07:09 | 07:11 | 07:06 | - | - | 09:03 | 10:13 | - | 12:13 |
Waldberg | 05:59 | 07:11 | 07:13 | 07:08 | - | - | 09:05 | 10:15 | - | 12:15 |
Dem. Kühlhaus | 06:01 | 07:13 | 07:15 | 07:10 | - | - | 09:07 | 10:17 | - | 12:17 |
Dem. Brücke Meyenkrebs | 06:03 | 07:15 | 07:17 | 07:12 | - | - | 09:09 | 10:19 | - | 12:19 |
Dem. Waldschule | - | 07:20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dem. Markt-Zille Schule | 06:06 | 07:23 | 07:20 | 07:15 | - | - | 09:12 | 10:22 | - | 12:22 |
Dem. Reuter Schule | - | 07:24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dem. Marienhain | 06:08 | 07:25 | 07:21 | 07:17 | - | - | 09:14 | 10:24 | - | 12:24 |
Dem. Pestalozzi Schule | - | - | - | 07:19 | - | - | - | - | - | - |
Dem. Stadion | 06:10 | 07:27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dem. Gym. An der Mühle | - | 07:28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dem. Bahnhofstraße | 06:12 | 07:30 | 07:23 | 07:21 | - | - | 09:16 | 10:26 | - | 12:26 |
Demmin, ZOB | 06:13 | 07:31 | 07:24 | 07:22 | - | - | 09:17 | 10:27 | - | 12:27 |
Dem. Gym. Saarstraße | - | - | - | 07:24 | - | - | - | - | - | - |
Dem. Gym. An der Mühle | - | - | - | 07:27 | - | - | - | - | - | - |
S - verkehrt nur an Schultagen, F - verkehrt nur an Ferientagen, R - Rufbus - verkehrt nach tel. voranm. 03976/240240 mindestens 60min vor Fahrtbeginn