Linienübersicht - Linie: 303
Wählen Sie eine andere Linie aus, um sich deren Fahrzeiten anzeigen zu lassen.
Greifswald - Loitz - Demmin
Aktuelle Meldungen zu dieser Linie
Verkehrstage | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Fussnoten | S | S | S | F | S | S R | S | S | ||
Gw. Makarenkostraße | - | - | 13:32 | - | - | - | - | - | - | 15:40 |
Gw. Schönwalde II | - | - | 13:34 | - | - | - | - | - | - | 15:42 |
Gw. Ärztehaus | - | - | 13:37 | - | - | - | - | - | - | 15:45 |
Gw. Nelkenweg | - | - | 13:41 | - | - | - | - | - | - | 15:49 |
Gw. Hans-Beimler-Str. | - | - | 13:42 | - | - | - | - | - | - | 15:50 |
Gw. Goethestraße | - | - | 13:47 | - | - | - | - | - | - | 15:55 |
Gw. Bahnhof Straße | - | - | 13:49 | - | - | - | - | - | - | 15:57 |
Greifswald, ZOB (EA) | - | - | 13:52 | - | 14:30 | - | - | - | 15:30 | 16:00 |
Gw. Loitzer Str. | - | - | 13:54 | - | 14:34 | - | - | - | 15:34 | 16:04 |
Gw. Stadtrandsiedlung | - | - | 13:55 | - | 14:35 | - | - | - | 15:35 | 16:05 |
Hinrichshagen, Dorf | - | - | 13:56 | - | 14:36 | - | - | - | 15:36 | 16:06 |
Hinrichshagen, Hof I | - | - | 13:58 | - | 14:38 | - | - | - | 15:38 | 16:08 |
Hinrichshagen, Hof II | - | - | 13:59 | - | 14:39 | - | - | - | 15:39 | 16:09 |
Neu Ungnade | - | - | 14:00 | - | 14:40 | - | - | - | 15:40 | 16:10 |
Dersekow, Gärtnerei | - | - | 14:01 | - | 14:41 | - | - | - | 15:41 | 16:11 |
Dersekow, Friedhof | - | - | 14:02 | - | 14:42 | - | - | - | 15:42 | 16:12 |
Dersekow | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:43 | - |
Dersekow Hof I | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:44 | - |
Alt Pansow | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:45 | - |
Klein Zastrow, Ausbau | - | - | 14:04 | - | 14:44 | - | - | - | - | 16:14 |
Klein Zastrow, Dorf | - | - | 14:06 | - | 14:46 | 15:01R | 15:01R | - | - | 16:16 |
Gr. Zastrow, Gastst. | - | 12:49 | 14:08 | 13:46 | 14:48 | 15:02 | 15:02 | 15:02 | - | 16:18 |
Gr. Zastr. Abz. Pustow | - | 12:51 | - | 13:47 | 14:49 | - | 15:03 | 15:03 | - | 16:19 |
Görmin, Abz. Böken | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gr. Zastrow, Dorf | - | - | 14:09 | - | - | - | - | - | - | - |
Görmin, Schule | - | - | 14:11 | 13:49 | 14:51 | - | 15:05 | 15:05 | - | 16:21 |
Görmin | - | - | 14:12 | - | 14:52 | - | 15:06 | 15:06 | - | 16:22 |
Passow | - | - | 14:15 | - | 14:55 | - | 15:09 | 15:09 | - | 16:25 |
Vierow | - | - | 14:17 | - | 14:57 | - | 15:11 | 15:11 | - | 16:27 |
Trantow | - | - | 14:19 | - | 14:59 | - | 15:13 | 15:13 | - | 16:29 |
Mühlenkamp I | - | - | 14:21 | - | 15:01 | - | 15:15 | 15:15 | - | 16:31 |
Schoppenmühle | - | - | 14:23 | - | 15:03 | - | 15:17 | 15:17 | - | 16:33 |
Pustow, Ausb. | - | 12:53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pustow | - | 12:54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Groß Zetelvitz | - | 12:57R | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pustow, Abz. | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:48 | - |
Klein Zetelvitz | - | 12:59 | - | - | - | - | - | - | 15:49 | - |
Sassen | - | 13:02 | - | - | - | - | - | - | 15:52 | - |
Treuen, Abzweig | - | 13:03 | - | - | - | - | - | - | 15:53 | - |
Schwinge, Dorf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sassen, Abz. | - | 13:06 | - | - | - | - | - | - | 15:56 | - |
Schwinge, Chausseehaus | - | 13:07 | - | - | - | - | - | - | 15:57 | - |
Schwinge, Siedl. | - | 13:08 | - | - | - | - | - | - | 15:58 | - |
Loitz, Schulzentrum | 12:12 | 13:12 | 14:26 | - | - | - | - | - | - | - |
Loitz, Hausmannstr. | - | 13:14 | 14:28 | - | 15:05 | - | 15:19 | 15:19 | 16:00 | 16:35 |
Loitz, Schulzentrum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loitz, ZOB | 12:15 | 13:16 | 14:30 | - | 15:07 | - | 15:21 | 15:21 | 16:02 | 16:37 |
Loitz, Grundschule | - | 13:18R | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loitz, Steintor | 12:18 | 13:19 | 14:33 | - | - | - | - | - | 16:05 | - |
Voßbäk | 12:21 | 13:22 | 14:36 | - | - | - | - | - | 16:08 | - |
Rustow, Gaststätte | 12:22R | 13:23R | 14:38R | - | - | - | - | - | - | - |
Rustow, Krohnwaldstr. | 12:24R | 13:24R | 14:40R | - | - | - | - | - | - | - |
Rustow | 12:25 | 13:25 | 14:41 | - | - | - | - | - | 16:10 | - |
Randow | 12:28 | 13:26 | 14:44 | - | - | - | - | - | 16:13 | - |
Waldberg | 12:30 | 13:28 | 14:46 | - | - | - | - | - | 16:15 | - |
Dem. Kühlhaus | 12:32 | 13:30 | 14:48 | - | - | - | - | - | 16:17 | - |
Dem. Brücke Meyenkrebs | 12:34 | 13:32 | 14:50 | - | - | - | - | - | 16:19 | - |
Dem. Waldschule | - | 13:38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dem. Markt-Zille Schule | 12:37 | 13:40 | 14:53 | - | - | - | - | - | 16:22 | - |
Dem. Reuter Schule | - | 13:41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dem. Marienhain | 12:39 | 13:42 | 14:55 | - | - | - | - | - | 16:24 | - |
Dem. Pestalozzi Schule | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dem. Stadion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dem. Gym. An der Mühle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dem. Bahnhofstraße | 12:41 | 13:44 | 14:57 | - | - | - | - | - | 16:26 | - |
Demmin, ZOB | 12:42 | 13:45 | 14:58 | - | - | - | - | - | 16:27 | - |
Dem. Gym. Saarstraße | 12:44 | 13:47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dem. Gym. An der Mühle | 12:46 | 13:50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S - verkehrt nur an Schultagen, F - verkehrt nur an Ferientagen, R - Rufbus - verkehrt nach tel. voranm. 03976/240240 mindestens 60min vor Fahrtbeginn