Linienübersicht - Linie: 303
Wählen Sie eine andere Linie aus, um sich deren Fahrzeiten anzeigen zu lassen.
Greifswald - Loitz - Demmin
Aktuelle Meldungen zu dieser Linie
Verkehrstage | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | So | So |
Fussnoten | K S R | K F | K S | A D. | A Y. |
Gw. Makarenkostraße | - | - | - | - | - |
Gw. Schönwalde II | - | - | - | - | - |
Gw. Ärztehaus | - | - | - | - | - |
Gw. Nelkenweg | - | - | - | - | - |
Gw. Hans-Beimler-Str. | - | - | - | - | - |
Gw. Goethestraße | - | - | - | - | - |
Gw. Bahnhof Straße | - | - | - | - | - |
Greifswald, ZOB (EA) | - | 17:25 | 17:25 | 17:55 | 17:55 |
Gw. Loitzer Str. | - | 17:29 | 17:29 | 17:59 | 17:59 |
Gw. Stadtrandsiedlung | - | 17:30 | 17:30 | 18:00 | 18:00 |
Hinrichshagen, Dorf | - | 17:31 | 17:31 | 18:01 | 18:01 |
Hinrichshagen, Hof I | - | 17:33 | 17:33 | 18:03 | 18:03 |
Hinrichshagen, Hof II | - | 17:34 | 17:34 | 18:04 | 18:04 |
Neu Ungnade | - | 17:35 | 17:35 | 18:05 | 18:05 |
Dersekow, Gärtnerei | - | 17:36 | 17:36 | 18:06 | 18:06 |
Dersekow, Friedhof | - | 17:37 | 17:37 | 18:07 | 18:07 |
Dersekow | - | - | - | - | - |
Dersekow Hof I | - | - | - | - | - |
Alt Pansow | - | - | - | - | - |
Klein Zastrow, Ausbau | - | 17:39 | 17:39 | 18:09 | 18:09 |
Klein Zastrow, Dorf | - | 17:41 | 17:41 | 18:11 | 18:11 |
Gr. Zastrow, Gastst. | - | 17:43 | 17:43 | 18:13 | 18:13 |
Gr. Zastr. Abz. Pustow | - | 17:44 | 17:44 | 18:14 | 18:14 |
Görmin, Abz. Böken | - | - | - | - | - |
Gr. Zastrow, Dorf | - | - | - | - | - |
Görmin, Schule | - | 17:46 | 17:46 | 18:16 | 18:16 |
Görmin | - | 17:47 | 17:47 | 18:17 | 18:17 |
Passow | - | 17:50 | 17:50 | 18:20 | 18:20 |
Vierow | - | 17:52 | 17:52 | 18:22 | 18:22 |
Trantow | - | 17:54 | 17:54 | 18:24 | 18:24 |
Mühlenkamp I | - | 17:56 | 17:56 | 18:26 | 18:26 |
Schoppenmühle | - | 17:58 | 17:58 | 18:28 | 18:28 |
Pustow, Ausb. | - | - | - | - | - |
Pustow | - | - | - | - | - |
Groß Zetelvitz | - | - | - | - | - |
Pustow, Abz. | - | - | - | - | - |
Klein Zetelvitz | - | - | - | - | - |
Sassen | - | - | - | - | - |
Treuen, Abzweig | - | - | - | - | - |
Schwinge, Dorf | - | - | - | - | - |
Sassen, Abz. | - | - | - | - | - |
Schwinge, Chausseehaus | - | - | - | - | - |
Schwinge, Siedl. | - | - | - | - | - |
Loitz, Schulzentrum | - | - | - | - | - |
Loitz, Hausmannstr. | - | 18:00 | 18:00 | 18:30 | 18:30 |
Loitz, Schulzentrum | - | - | - | - | - |
Loitz, ZOB | 16:41 | 18:02 | 18:02 | 18:32 | 18:32 |
Loitz, Grundschule | - | - | - | - | - |
Loitz, Steintor | 16:43 | 18:05 | 18:05 | 18:34 | 18:34 |
Voßbäk | 16:45 | 18:08 | 18:08 | 18:37 | 18:37 |
Rustow, Gaststätte | - | - | - | - | - |
Rustow, Krohnwaldstr. | - | - | - | - | - |
Rustow | 16:46 | 18:10 | 18:10 | 18:39 | 18:39 |
Randow | - | 18:13 | 18:13 | 18:42 | 18:42 |
Waldberg | - | 18:15 | 18:15 | 18:44 | 18:44 |
Dem. Kühlhaus | - | 18:17 | 18:17 | 18:46 | 18:46 |
Dem. Brücke Meyenkrebs | - | 18:19 | 18:19 | 18:48 | 18:48 |
Dem. Waldschule | - | - | - | - | - |
Dem. Markt-Zille Schule | - | 18:22 | 18:22 | 18:51 | 18:51 |
Dem. Reuter Schule | - | - | - | - | - |
Dem. Marienhain | - | 18:24 | 18:24 | 18:53 | 18:53 |
Dem. Pestalozzi Schule | - | - | - | - | - |
Dem. Stadion | - | - | - | - | - |
Dem. Gym. An der Mühle | - | - | - | - | - |
Dem. Bahnhofstraße | - | 18:26 | 18:26 | 18:55 | 18:55 |
Demmin, ZOB | - | 18:27 | 18:27 | 18:56 | 18:56 |
Dem. Gym. Saarstraße | - | - | - | - | - |
Dem. Gym. An der Mühle | - | - | - | - | - |
K - Kleinbus (eingeschränkte Platzanzahl), S - verkehrt nur an Schultagen, R - Rufbus - verkehrt nach tel. voranm. 03976/240240 mindestens 60min vor Fahrtbeginn, F - verkehrt nur an Ferientagen, A - verk. nicht am 24. und 31.12., D. - verk. nicht an gesetzl. Feiertagen sowie am 09.04.2023/30.04.2023/28.05.2023, Y. - verkehrt zusätzlich am 01.01.2023/10.04.2023/29.05.2023