Linienübersicht - Linie: 907
Wählen Sie eine andere Linie aus, um sich deren Fahrzeiten anzeigen zu lassen.
Torgelow - Rieth - Hintersee
Aktuelle Meldungen zu dieser Linie
Verkehrstage | Mo-Fr | Mo-Fr |
Fussnoten | S | S R |
Torgelow, Gw. | 15:46 | - |
Torgelow, Karlsf. Str. | 15:48 | - |
Eggesin, Rosengarten | - | - |
Torgelow, ZOB (EA) | 15:50 | - |
Torgelow, Karlsf. Str. | - | - |
Torgelow, Markt | 15:52 | - |
Torgelow, Friedrichstr. | 15:54 | - |
Ahlbeck, Bäckerei | - | - |
Spechtberg | 15:57 | - |
Gumnitz Holl, Ausb. | 15:59 | - |
Gumnitz Holl. Bhf | 16:00 | - |
Gumnitz Holl. Wasserw | 16:01 | - |
Eggesin, Pw. Str. | 16:02 | - |
Eggesin, Bahnhof | 16:03 | - |
Eggesin, Kirche | 16:05 | - |
Eggesin, Filmeck | 16:07 | - |
Karpin, Str. der Einheit | 16:09 | - |
Karpin | 16:10 | - |
Alt Eggesin | 16:11 | - |
Karpin, Schwimmhalle | - | - |
Karpin, Kaserne | 16:12 | - |
Haltestelle im Wald | 16:13 | - |
Ahlbeck, Kiga. | 16:14 | - |
Ahlbeck, Bäckerei | - | - |
Gegensee, Denkmal | - | - |
Hintersee, LPG | - | - |
Hintersee, Kirche | - | - |
Ahlbeck, Kirche | 16:15 | 16:15 |
Ahlbeck, Schule | - | - |
Ahlbeck,LPG | - | - |
Rieth, Abz. | - | 16:16R |
Rieth | - | 16:17R |
Rieth, Abz. | - | - |
Ludwigshof | - | 16:18R |
Hintersee, I | - | 16:19R |
Hintersee, Gaststätte | - | 16:20R |
Hintersee, Kirche | - | 16:21R |
S - verkehrt nur an Schultagen, R - Rufbus - verkehrt nach tel. voranm. 03976/240240 mindestens 60min vor Fahrtbeginn