Linienübersicht - Linie: 907
Wählen Sie eine andere Linie aus, um sich deren Fahrzeiten anzeigen zu lassen.
Hintersee - Rieth - Torgelow
Aktuelle Meldungen zu dieser Linie
Verkehrstage | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Fussnoten | S | K F | F R | K S | F | S | S | K F | S | S |
Hintersee, Kirche | 05:35 | 05:35R | 05:35R | - | - | 06:20 | - | 07:05 | 07:05 | - |
Ludwigshof | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hintersee, II | 05:36 | 05:36R | 05:36R | - | - | 06:21 | - | 07:06 | 07:06 | - |
Hintersee, LPG | 05:37 | 05:37R | 05:37R | - | - | 06:22 | - | 07:07 | 07:07 | - |
Gegens. Storchennest | 05:39 | 05:39R | 05:39R | - | - | 06:24 | - | 07:09 | 07:09 | - |
Gegensee, II | 05:42 | 05:42R | 05:42R | - | - | 06:27 | - | 07:12 | 07:12 | - |
Gegensee, Denkmal | 05:43 | 05:43R | 05:43R | - | - | 06:28 | - | 07:13 | 07:13 | - |
Gegensee, IV | 05:45 | 05:45R | 05:45R | - | - | 06:30 | - | 07:15 | 07:15 | - |
Ahlbeck, Bäckerei | 05:49 | 05:50 | 05:50 | 05:50 | 05:50 | 06:32 | - | 07:21 | 07:21 | - |
Ahlbeck, Schule | - | - | - | - | - | 06:33 | - | - | - | - |
Rieth | - | - | - | - | - | - | - | - | 07:22R | 07:18 |
Rieth, Abz. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07:21 |
Ahlbeck,LPG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07:22 |
Ahlbeck, Schule | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07:23 |
Ahlbeck, Kiga. | - | 05:51 | - | 05:51 | 05:51 | - | - | 07:23 | 07:23 | 07:26 |
Haltestelle im Wald | - | 05:53 | - | 05:53 | 05:53 | - | - | 07:25 | 07:25 | - |
Karpin, Schwimmhalle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Karpin, Kaserne | - | 05:55 | - | 05:55 | 05:55 | - | - | 07:28 | 07:28 | - |
Alt Eggesin | - | 05:56 | - | 05:56 | 05:56 | - | - | 07:29 | 07:29 | 07:32 |
Karpin | - | 05:57 | - | 05:57 | 05:57 | - | 06:50 | 07:30 | 07:30 | - |
Karpin, Str. der Einheit | - | 05:58 | - | 05:58 | 05:58 | - | 06:52 | 07:32 | 07:32 | - |
Eggesin, Filmeck | - | 05:59 | - | 05:59 | 05:59 | - | 06:53 | 07:35 | 07:35 | - |
Eggesin, GS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07:37 |
Eggesin, Lindenstr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07:40R |
Eggesin, Kirche | - | 06:01 | - | 06:01 | 06:01 | - | 06:55 | 07:37 | 07:37 | 07:42 |
Eggesin, Rosengarten | - | - | - | - | - | - | 06:56 | - | - | - |
Eggesin, Bahnhof | - | 06:03 | - | 06:03 | 06:03 | - | - | 07:39 | 07:39 | - |
Eggesin, Pw. Str. | - | 06:04 | - | 06:04 | - | - | - | 07:41 | 07:41 | - |
Gumnitz Holl. Wasserw | - | 06:05 | - | 06:05 | - | - | - | 07:42 | 07:42 | - |
Gumnitz Holl. Bhf | - | 06:06 | - | 06:06 | - | - | - | 07:43 | 07:43 | - |
Gumnitz Holl, Ausb. | - | 06:07 | - | 06:07 | - | - | - | 07:45 | 07:45 | - |
Spechtberg, Schule | - | - | - | - | - | - | - | 07:46 | - | - |
Spechtberg | - | 06:09 | - | 06:09 | - | - | - | - | 07:47 | - |
Torgelow, Karlsf. Str. | - | 06:11 | - | 06:11 | - | - | - | 07:48 | - | - |
Torgelow, ZOB (EA) | - | 06:13 | - | 06:13 | - | - | - | 07:49 | - | - |
Torgelow, Friedrichstr. | - | - | - | - | - | - | - | - | 07:48 | - |
Torgelow, Markt | - | - | - | - | - | - | - | - | 07:51 | - |
Torgelow, ZOB (EA) | - | - | - | - | - | - | - | - | 07:53 | - |
Torgelow, GS. | - | - | - | - | - | - | - | 07:53 | - | - |
Torgelow, Karlsf. Str. | - | - | - | - | - | - | - | 07:57 | - | - |
Torgelow, Gw. | - | - | - | - | - | - | - | 07:59 | - | - |
S - verkehrt nur an Schultagen, K - Kleinbus (eingeschränkte Platzanzahl), F - verkehrt nur an Ferientagen, R - Rufbus - verkehrt nach tel. voranm. 03976/240240 mindestens 60min vor Fahrtbeginn