Linienübersicht - Linie: 907
Wählen Sie eine andere Linie aus, um sich deren Fahrzeiten anzeigen zu lassen.
Hintersee - Rieth - Torgelow
Aktuelle Meldungen zu dieser Linie
Verkehrstage | Di | Mo-Fr | Mo, Mi, Do, Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Fussnoten | K S | K F | K S | S | K CF | K WF | S | S | K S | S |
Hintersee, Kirche | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | 14:08 | 14:45 | 14:55 | 15:50 |
Ludwigshof | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:03R | - |
Hintersee, II | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 14:09 | - | - | 15:51 |
Hintersee, LPG | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 14:10 | - | - | 15:52 |
Gegens. Storchennest | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 14:12 | - | - | 15:54 |
Gegensee, II | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 13:48 | 13:50 | 13:48 | 14:15 | - | - | 15:57 |
Gegensee, Denkmal | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 13:49 | 13:51 | 13:49 | 14:16 | 14:49 | - | 15:58 |
Gegensee, IV | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 13:51 | 13:53 | 13:51 | 14:18 | 14:51 | - | 16:00 |
Ahlbeck, Bäckerei | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 13:55 | 13:57 | 13:55 | 14:23 | - | - | 16:06 |
Ahlbeck, Schule | - | - | - | - | - | - | - | 14:54 | - | - |
Rieth | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:12R | - |
Rieth, Abz. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ahlbeck,LPG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ahlbeck, Schule | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ahlbeck, Kiga. | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 13:56 | 13:58 | 13:56 | 14:24 | - | 15:20 | 16:08 |
Haltestelle im Wald | 11:59 | 11:59 | 11:59 | 13:57 | 14:00 | 13:57 | 14:26 | - | 15:22 | 16:10 |
Karpin, Schwimmhalle | - | - | 12:01R | - | - | - | - | - | - | - |
Karpin, Kaserne | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 13:58 | 14:03 | 13:58 | 14:29 | - | 15:25 | 16:13 |
Alt Eggesin | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 13:59 | 14:04 | 13:59 | 14:30 | - | 15:26 | 16:14 |
Karpin | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 14:00 | 14:05 | 14:00 | 14:31 | - | 15:27 | 16:15 |
Karpin, Str. der Einheit | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 14:01 | 14:06 | 14:01 | 14:33 | - | 15:28 | 16:17 |
Eggesin, Filmeck | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 14:02 | 14:10 | 14:02 | 14:34 | - | 15:29 | 16:20 |
Eggesin, GS | - | 12:08 | 12:08 | - | 14:11 | - | - | - | - | - |
Eggesin, Lindenstr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eggesin, Kirche | 12:09 | - | - | 14:04 | - | 14:04 | 14:36 | - | 15:30 | 16:22 |
Eggesin, Rosengarten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eggesin, Bahnhof | 12:11 | - | - | 14:06 | - | 14:06 | 14:38 | - | - | 16:24 |
Eggesin, Pw. Str. | 12:13 | - | - | 14:08 | - | - | 14:40 | - | - | - |
Gumnitz Holl. Wasserw | 12:14 | - | - | 14:09 | - | - | 14:41 | - | - | - |
Gumnitz Holl. Bhf | 12:15 | - | - | 14:10 | - | - | 14:42 | - | - | - |
Gumnitz Holl, Ausb. | 12:16 | - | - | 14:11 | - | - | 14:43 | - | - | - |
Spechtberg, Schule | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spechtberg | 12:18 | - | - | 14:13 | - | - | 14:45 | - | - | 16:29 |
Torgelow, Karlsf. Str. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Torgelow, ZOB (EA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:32R |
Torgelow, Friedrichstr. | 12:20 | - | - | 14:15 | - | - | 14:47 | - | - | - |
Torgelow, Markt | 12:23 | - | - | 14:18 | - | - | 14:50 | - | - | - |
Torgelow, ZOB (EA) | 12:25 | - | - | 14:21 | - | - | 14:52 | - | - | - |
Torgelow, GS. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Torgelow, Karlsf. Str. | 12:27 | - | - | 14:23 | - | - | 14:54 | - | - | - |
Torgelow, Gw. | 12:29 | - | - | 14:25 | - | - | 14:56 | - | - | - |
K - Kleinbus (eingeschränkte Platzanzahl), S - verkehrt nur an Schultagen, F - verkehrt nur an Ferientagen, CF - verk. in den Ferien zwischen 01.05. - 30.09., WF - verkehrt in den Ferien zw. 01.10. - 30.04., R - Rufbus - verkehrt nach tel. voranm. 03976/240240 mindestens 60min vor Fahrtbeginn