Linienübersicht - Linie: 907
Wählen Sie eine andere Linie aus, um sich deren Fahrzeiten anzeigen zu lassen.
Hintersee - Rieth - Torgelow
Aktuelle Meldungen zu dieser Linie
Verkehrstage | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Fussnoten | S | S | S R | S | S R | F |
Hintersee, Kirche | 15:50 | 16:21R | 16:21R | - | - | 16:40 |
Ludwigshof | - | - | - | - | - | - |
Hintersee, II | 15:51 | 16:22R | 16:22R | - | - | 16:41 |
Hintersee, LPG | 15:52 | 16:23R | 16:23R | - | - | 16:42 |
Gegens. Storchennest | 15:54 | 16:24R | 16:24R | - | - | 16:43 |
Gegensee, II | 15:57 | 16:25R | 16:25R | - | - | 16:44 |
Gegensee, Denkmal | 15:58 | 16:26R | 16:26R | - | - | 16:45 |
Gegensee, IV | 16:00 | 16:27R | 16:27R | - | - | 16:47 |
Ahlbeck, Bäckerei | 16:06 | 16:28 | 16:28 | 16:28 | - | 16:48 |
Ahlbeck, Schule | - | - | - | - | - | - |
Rieth | - | - | - | - | - | - |
Rieth, Abz. | - | - | - | - | - | - |
Ahlbeck,LPG | - | - | - | - | - | - |
Ahlbeck, Schule | - | - | - | - | - | - |
Ahlbeck, Kiga. | 16:08 | - | 16:29 | 16:29 | - | 16:49 |
Haltestelle im Wald | 16:10 | - | 16:31 | 16:31 | - | 16:51 |
Karpin, Schwimmhalle | - | - | - | - | - | - |
Karpin, Kaserne | 16:13 | - | 16:33 | 16:33 | - | 16:54 |
Alt Eggesin | 16:14 | - | 16:34 | 16:34 | - | 16:55 |
Karpin | 16:15 | - | 16:35 | 16:35 | - | 16:56 |
Karpin, Str. der Einheit | 16:17 | - | 16:36 | 16:36 | - | 16:58 |
Eggesin, Filmeck | 16:20 | - | 16:37 | 16:37 | - | 16:59 |
Eggesin, GS | - | - | - | - | - | - |
Eggesin, Lindenstr. | - | - | - | - | - | - |
Eggesin, Kirche | 16:22 | - | 16:38 | 16:38 | - | 17:01 |
Eggesin, Rosengarten | - | - | - | - | - | - |
Eggesin, Bahnhof | 16:24 | - | - | - | - | 17:03 |
Eggesin, Pw. Str. | - | - | - | - | - | 17:05 |
Gumnitz Holl. Wasserw | - | - | - | - | - | 17:06 |
Gumnitz Holl. Bhf | - | - | - | - | - | 17:07 |
Gumnitz Holl, Ausb. | - | - | - | - | - | 17:08 |
Spechtberg, Schule | - | - | - | - | - | - |
Spechtberg | 16:29 | - | - | - | 16:29 | 17:10 |
Torgelow, Karlsf. Str. | - | - | - | - | - | - |
Torgelow, ZOB (EA) | - | - | - | - | 16:32R | - |
Torgelow, Friedrichstr. | - | - | - | - | - | 17:12 |
Torgelow, Markt | - | - | - | - | - | 17:15 |
Torgelow, ZOB (EA) | - | - | - | - | - | 17:17 |
Torgelow, GS. | - | - | - | - | - | - |
Torgelow, Karlsf. Str. | - | - | - | - | - | 17:19 |
Torgelow, Gw. | - | - | - | - | - | 17:21 |
S - verkehrt nur an Schultagen, R - Rufbus - verkehrt nach tel. voranm. 03976/240240 mindestens 60min vor Fahrtbeginn, F - verkehrt nur an Ferientagen