Linienübersicht - Linie: 910
Wählen Sie eine andere Linie aus, um sich deren Fahrzeiten anzeigen zu lassen.
Ueckermünde - Ducherow
Aktuelle Meldungen zu dieser Linie
Verkehrstage | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Sa | So | Mo-Fr |
Fussnoten | S | V F | K | A K D. | V | |
Uem. Haff-Grundschule | 13:36 | - | 15:33 | - | - | - |
Uem. Ärztehaus | 13:38 | - | 15:35 | - | - | - |
Ueckermünde, ZOB | 13:43 | 13:40 | 15:37 | 15:55 | 15:55 | 17:30 |
Uem. Ecke Liepgartner St | 13:46 | 13:43 | 15:40 | 15:57 | 15:57 | 17:33 |
Uem. Chausseestraße | 13:48 | 13:45 | 15:42 | 15:59 | 15:59 | 17:34 |
Uem. EWS/Goethestr. | 13:49 | 13:46 | 15:43 | 16:00 | 16:00 | 17:35 |
Uem. Ecke Rosengarten | 13:51 | 13:48 | 15:45 | 16:02 | 16:02 | 17:37 |
Uem. Rosengarten | 13:52 | 13:49 | 15:46 | 16:03 | 16:03 | 17:38 |
Grambin, Feuerwehr | 13:54 | 13:51 | 15:49 | 16:06 | 16:06 | 17:41 |
Grambin, Zeltplatz | 13:56 | 13:53 | 15:50 | 16:07 | 16:07 | 17:43 |
Grambin, Ausb. | 13:58 | 13:55 | 15:52 | 16:08 | 16:08 | 17:45 |
Grambin, Försterei | 13:59 | 13:56 | 15:53 | 16:09 | 16:09 | 17:46 |
Mönkebude, Kiga. | 14:00 | 13:57 | 15:54 | 16:10 | 16:10 | 17:47 |
Mönkebude, Kirche | 14:01 | 13:58 | 15:55 | 16:11 | 16:11 | 17:48 |
Mönkebude I | 14:02 | 13:59 | 15:56 | 16:12 | 16:12 | 17:49 |
Leopoldshagen | 14:05 | 14:02 | 15:58 | 16:14 | 16:14 | 17:51 |
Leo. Kirche | 14:07 | 14:04 | 15:59 | 16:16 | 16:16 | 17:53 |
Leo. Kaufhalle | 14:08 | 14:05 | 16:00 | 16:17 | 16:17 | 17:54 |
Leo. Grünberg | 14:09 | 14:06 | 16:01 | - | - | - |
Leo. Betonwerk | - | - | - | 16:19 | 16:19 | 17:56 |
Leo. Grünberg | - | - | - | 16:20 | 16:20 | 17:57 |
Heidmühl | 14:14 | 14:11R | - | 16:22 | 16:22 | 18:01R |
Bugewitz, Abz | 14:16 | 14:13R | - | 16:23 | 16:23 | 18:03R |
Ducherow, Heidberg | 14:17 | 14:14R | - | 16:24 | 16:24 | 18:04R |
Ducherow, Bhf (EA) | 14:18 | 14:15R | - | 16:25 | 16:25 | 18:05R |
Ducherow, Hauptstr. | 14:19 | 14:16R | - | 16:26 | 16:26 | 18:06R |
Ducherow, Gaststätte | 14:20 | 14:17R | - | 16:27 | 16:27 | 18:07R |
S - verkehrt nur an Schultagen, V - verk. ab Leopoldshagen, Grünberg als Rufbus, F - verkehrt nur an Ferientagen, K - Kleinbus (eingeschränkte Platzanzahl), A - verk. nicht am 24. und 31.12., D. - verk. nicht an gesetzl. Feiertagen sowie am 09.04.2023/30.04.2023/28.05.2023, R - Rufbus - verkehrt nach tel. voranm. 03976/240240 mindestens 60min vor Fahrtbeginn