Linienübersicht - Linie: 326
Wählen Sie eine andere Linie aus, um sich deren Fahrzeiten anzeigen zu lassen.
Demmin - Loitz - Zarnekla
Aktuelle Meldungen zu dieser Linie
Verkehrstage | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo, Di, Mi, Do |
Fussnoten | S | L F | L R | S | S | S | L F | S | L S |
Dem. Gym. An der Mühle | - | - | - | - | - | 13:50 | - | - | - |
Demmin, ZOB | - | - | - | - | - | 13:57 | 13:57 | - | - |
Dem. Kinderheim | - | - | - | - | - | 14:00 | 14:00 | - | - |
Dem. Markt Holsteneck | - | - | - | - | - | 14:03 | 14:03 | - | - |
Dem. Brücke Meyenkrebs | - | - | - | - | - | 14:05 | 14:05 | - | - |
Dem. Kühlhaus | - | - | - | - | - | 14:07 | 14:07 | - | - |
Waldberg | - | - | - | - | - | 14:09 | 14:09 | - | - |
Randow | - | - | - | - | - | 14:11 | 14:11 | - | - |
Rustow | - | - | - | - | - | 14:13 | 14:13 | - | - |
Voßbäk | - | - | - | - | - | 14:15 | 14:15 | - | - |
Loitz, Steintor | - | - | - | - | - | 14:17 | 14:17 | - | - |
Loitz, Grundschule | - | - | - | - | - | 14:18R | 14:18R | - | - |
Loitz, ZOB | 06:05 | 06:25 | 08:00 | 12:25 | 13:38 | 14:20 | 14:20 | - | 15:40 |
Loitz, Gut | 06:08 | 06:28 | 08:03 | - | - | - | - | - | - |
Drosedow, Lindenhof | 06:11 | 06:31 | 08:06 | - | - | - | - | - | - |
Drosedow | 06:15 | 06:35 | 08:10 | - | - | - | - | - | - |
Zarnekla, Ausb. | 06:19 | 06:40 | 08:14 | - | - | - | - | - | - |
Loitz, Hausmannstr. | - | - | - | - | - | 14:22 | 14:22 | - | 15:42R |
Loitz, Schulzentrum | - | - | - | 12:29 | 13:42 | 14:29 | - | 14:29 | - |
Loitz, Hausmannstr. | - | - | - | 12:30 | 13:43 | - | - | - | - |
Schwinge, Siedl. | - | - | - | 12:32 | 13:45 | - | 14:25 | 14:31 | 15:44R |
Schwinge, Chausseehaus | - | - | - | 12:33 | 13:46 | - | 14:26 | 14:32 | 15:45R |
Vorbein | - | - | - | 12:35 | 13:48 | - | 14:27 | 14:33 | 15:47R |
Gülzowshof, Dorf | - | - | - | 12:37 | 13:50 | - | 14:29 | 14:35 | 15:49R |
Nielitz, Dorf | - | - | - | 12:42 | 13:55 | - | 14:31 | 14:37 | 15:54R |
Düvier | - | - | - | 12:46 | 13:59 | - | 14:35 | 14:41 | 15:58R |
Zarnekla | 06:20 | 06:45 | 08:15 | 12:50 | 14:03 | - | 14:39 | 14:45 | 16:02R |
S - verkehrt nur an Schultagen, L - Linientaxi (eingeschränkte Platzanzahl), F - verkehrt nur an Ferientagen, R - Rufbus - verkehrt nach tel. voranm. 03976/240240 mindestens 60min vor Fahrtbeginn