Linienübersicht - Linie: 331
Wählen Sie eine andere Linie aus, um sich deren Fahrzeiten anzeigen zu lassen.
Loitz - Jarmen
Aktuelle Meldungen zu dieser Linie
Verkehrstage | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Fussnoten | S | S | S | K S | S |
Loitz, Schulzentrum | - | 14:30 | - | - | - |
Loitz, ZOB | - | - | - | 15:40 | 16:41 |
Loitz, Grundschule | - | - | - | - | - |
Zeitlow | - | 14:35 | - | 15:45R | - |
Wüstenfelde | - | 14:39 | - | 15:49R | - |
Wüstenfelde, Ausb. | - | 14:41 | - | 15:51R | - |
Sophienhof | - | 14:45 | - | 15:55R | 16:49 |
Alt Plestlin | 14:15 | - | 15:18 | - | 16:51 |
Neu Plestlin, Abz. | 14:16 | - | 15:20 | - | 16:53 |
Neu Plestlin | - | - | - | - | 16:54R |
Bentzin | 14:20 | - | 15:23 | - | - |
Bentzin, Mitte | 14:21 | - | 15:24 | - | 16:55 |
Bentzin, Ausb | 14:22 | - | 15:25 | - | 16:56 |
Leussin | - | - | - | - | - |
Zarrenthin | 14:24 | - | 15:27 | - | 16:58 |
Zarrenthin, Lindenw. | 14:25 | - | 15:28 | - | 16:59 |
Tutow, Dorf | - | - | 15:38 | - | - |
Jarmen, Waldperle | 14:29 | - | - | - | 17:02 |
Jarmen, ZOB | - | - | - | - | 17:03 |
Jarmen, Regionalschule | 14:30 | - | - | - | - |
Jarmen, Grundschule | - | - | - | - | - |
Jarmen, ZOB | - | - | - | - | - |
S - verkehrt nur an Schultagen, K - Kleinbus (eingeschränkte Platzanzahl), R - Rufbus - verkehrt nach tel. voranm. 03976/240240 mindestens 60min vor Fahrtbeginn