Linienübersicht - Linie: 333
Wählen Sie eine andere Linie aus, um sich deren Fahrzeiten anzeigen zu lassen.
Unnode - Jarmen
Aktuelle Meldungen zu dieser Linie
Verkehrstage | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mi | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Fussnoten | S | F | S | L S R | L F R | S | S | S | K S R |
Alt Tellin | 06:18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alt Tellin, Neubau | 06:19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Heydenhof | 06:25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wilhelminental, Abz. | - | - | - | - | - | 13:14 | 14:31 | - | 16:26R |
Unnode | 06:30 | - | - | 12:10 | 12:10 | - | - | 15:13 | 16:27R |
Kartlow | 06:37 | - | - | 12:15 | 12:15 | - | - | - | - |
Kruckow, Abz. Kartlow | 06:40 | - | - | 12:18 | 12:18 | - | - | - | - |
Kruckow | 06:42 | 08:45 | 08:45 | - | - | - | - | - | - |
Schmarsow b. Jarmen | 06:48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kartlow | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kruckow, Abz. | 06:53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marienfelde, Dorf | 06:58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kruckow | 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tutow, Dorf | 07:03 | 08:50 | 08:50 | 12:20 | 12:20 | - | - | - | 16:28R |
Tutow, Grundschule | 07:08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tutow, Post | 07:10 | 08:52 | 08:52 | 12:22 | 12:22 | - | - | - | - |
Tutow, Wartehalle | 07:13 | 08:55 | 08:55 | 12:25 | 12:25 | - | - | - | - |
Zemmin | 07:15 | 08:57 | 08:57 | 12:27 | 12:27 | - | - | - | - |
Zarrenthin, Abz. | 07:18 | 09:00 | 09:00 | 12:30 | 12:30 | - | - | - | - |
Jarmen, Waldperle | 07:20 | 09:02 | 09:02 | 12:32 | 12:32 | - | - | - | - |
Jarmen, Regionalschule | 07:23 | - | - | - | - | - | - | 15:26 | - |
Jarmen, Grundschule | 07:24 | - | - | - | - | - | - | 15:27 | - |
Jarmen, ZOB | 07:26 | 09:04 | 09:04 | 12:34 | 12:34 | 13:24 | 14:41 | 15:29 | 16:29R |
S - verkehrt nur an Schultagen, F - verkehrt nur an Ferientagen, L - Linientaxi (eingeschränkte Platzanzahl), R - Rufbus - verkehrt nach tel. voranm. 03976/240240 mindestens 60min vor Fahrtbeginn, K - Kleinbus (eingeschränkte Platzanzahl)