Linienübersicht - Linie: 336
Wählen Sie eine andere Linie aus, um sich deren Fahrzeiten anzeigen zu lassen.
Jarmen - Alt Tellin - Neu Buchholz
Aktuelle Meldungen zu dieser Linie
Verkehrstage | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mi, Fr |
Fussnoten | F | L F | S | S | L F R | S | S | S | L F R | L R |
Jarmen, ZOB | 05:40 | 05:40 | 05:48 | 06:00 | - | 06:05 | 06:20 | 06:20 | 08:10 | 10:50 |
Jarmen, Regionalschule | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jarmen, Grundschule | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jarmen, ZOB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jarmen, Demminer Str | 05:41 | 05:41 | - | - | - | - | - | 06:21 | - | 10:52 |
Jarmen, Kohnert-Str | 05:42 | 05:42 | - | - | - | - | - | 06:22 | - | 10:53 |
Kronsberg, Abz. | 05:43 | 05:43 | - | - | - | 06:08 | - | 06:23 | - | 10:55 |
Kronsberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Müssentin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Völschow | - | - | - | - | - | 06:12 | - | - | - | 10:59 |
Völschow, Schule | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Völschow, Ausbau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11:03 |
Jagetzow | - | - | - | - | - | 06:13R | - | - | - | - |
Kadow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hedwigshof | - | - | - | - | - | 06:16 | - | - | - | 11:05 |
Wilhelminental, Abz. | 05:51 | 05:51 | 05:58 | 06:07 | - | - | - | 06:31 | 08:15 | - |
Plötz | 05:54 | 05:54 | 06:01 | - | - | - | - | 06:34 | 08:18 | - |
Neu Plötz | 05:56 | 05:56 | 06:03 | - | - | - | - | 06:36 | 08:20 | - |
Daberkow | - | - | 06:07 | - | - | 06:18 | 06:40 | - | - | 11:10 |
Wietzow | - | - | - | - | - | 06:20 | - | - | - | 11:15 |
Siedenbüssow | 06:00 | 06:00 | - | - | - | - | - | 06:41 | 08:23 | - |
Alt Tellin, Neubau | 06:01 | 06:01 | - | - | - | - | - | 06:42 | 08:24 | - |
Neu Tellin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alt Tellin | 06:02 | 06:02 | - | 06:18 | 06:02 | - | - | 06:43 | 08:25 | - |
Broock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hohenbüssow | 06:09R | - | - | - | 06:09R | - | - | - | - | - |
Neu Buchholz | 06:13R | - | - | - | 06:13R | - | - | - | - | - |
F - verkehrt nur an Ferientagen, L - Linientaxi (eingeschränkte Platzanzahl), S - verkehrt nur an Schultagen, R - Rufbus - verkehrt nach tel. voranm. 03976/240240 mindestens 60min vor Fahrtbeginn