Linienübersicht - Linie: 336
Wählen Sie eine andere Linie aus, um sich deren Fahrzeiten anzeigen zu lassen.
Jarmen - Alt Tellin - Neu Buchholz
Aktuelle Meldungen zu dieser Linie
Verkehrstage | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo, Di, Mi, Do |
Fussnoten | F | L F | L F R | S | S | S | L S | S | L S R | L S |
Jarmen, ZOB | 11:25 | 11:25 | - | 12:25 | 12:25 | - | - | - | - | 16:10 |
Jarmen, Regionalschule | - | - | - | 12:26 | 12:28 | 13:30 | 14:30 | 14:30 | - | 16:13 |
Jarmen, Grundschule | - | - | - | 12:27 | 12:30 | 13:32 | 14:31 | 14:31 | - | 16:14 |
Jarmen, ZOB | - | - | - | - | - | 13:37 | - | - | - | - |
Jarmen, Demminer Str | 11:26 | 11:26 | - | 12:28 | - | 13:38 | - | - | - | - |
Jarmen, Kohnert-Str | 11:27 | 11:27 | - | 12:29 | 12:32 | 13:39 | 14:33 | 14:33 | - | 16:15 |
Kronsberg, Abz. | 11:28 | 11:28 | - | 12:31 | - | 13:40 | - | - | - | - |
Kronsberg | 11:29 | 11:29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Müssentin | 11:31 | 11:31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Völschow | 11:39 | 11:39 | - | 12:35 | - | - | - | - | - | - |
Völschow, Schule | - | - | - | 12:37 | 12:40 | 13:44 | 14:40 | 14:40 | - | 16:19 |
Völschow, Ausbau | - | - | - | - | - | 13:46R | - | - | - | - |
Jagetzow | - | - | - | - | - | 13:48 | - | - | - | - |
Kadow | 11:46 | 11:46 | - | 12:42 | - | 13:50 | - | - | - | 16:24 |
Hedwigshof | - | - | - | 12:55 | - | - | - | - | - | 16:35 |
Wilhelminental, Abz. | 11:56 | 11:56 | - | - | 12:44 | 14:00 | 14:44 | 14:44 | - | - |
Plötz | 11:59 | 11:59 | - | - | 12:47 | 14:03 | 14:47 | 14:47 | - | - |
Neu Plötz | 12:01 | 12:01 | - | - | 12:49 | 14:05 | 14:48 | 14:48 | - | - |
Daberkow | 12:03R | 12:03R | - | 12:58 | - | - | - | - | - | 16:39 |
Wietzow | - | - | - | 13:03 | - | - | - | - | - | - |
Siedenbüssow | 12:06 | 12:06 | - | - | 12:51 | 14:10 | 14:51 | 14:51 | - | - |
Alt Tellin, Neubau | 12:07 | 12:07 | - | - | 12:52 | 14:11 | 14:52 | 14:52 | - | - |
Neu Tellin | - | - | - | - | 12:53R | 14:13R | 14:53R | 14:53R | - | - |
Alt Tellin | 12:08 | 12:08 | 12:08 | - | 12:54 | 14:14 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | - |
Broock | - | - | - | - | - | - | - | 14:55R | 14:55R | - |
Hohenbüssow | - | - | - | - | - | - | - | 14:58R | 14:58R | - |
Neu Buchholz | 12:18R | - | 12:18R | - | - | - | - | 15:00R | 15:00R | - |
F - verkehrt nur an Ferientagen, L - Linientaxi (eingeschränkte Platzanzahl), R - Rufbus - verkehrt nach tel. voranm. 03976/240240 mindestens 60min vor Fahrtbeginn, S - verkehrt nur an Schultagen