Linienübersicht - Linie: 336
Wählen Sie eine andere Linie aus, um sich deren Fahrzeiten anzeigen zu lassen.
Neu Buchholz - Alt Tellin - Jarmen
Aktuelle Meldungen zu dieser Linie
Seitennavigation:
Verkehrstage | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mi, Fr | Mo-Fr |
Fussnoten | S | L F R | F | L F | S | S | S | L F R | L S R | L F R |
Wietzow | - | - | - | - | - | - | - | - | 11:15 | - |
Neu Buchholz | - | 06:13R | 06:13R | - | - | - | - | - | - | 12:18R |
Alt Tellin | - | 06:15 | 06:15 | 06:15 | - | 06:50 | 08:15 | 08:25 | - | 12:20 |
Broock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hohenbüssow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neu Buchholz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alt Tellin, Neubau | - | - | 06:16 | 06:16 | - | 06:51 | 08:16 | - | - | - |
Siedenbüssow | - | - | 06:17 | 06:17 | - | 06:52 | 08:17 | - | - | - |
Daberkow | 06:07 | - | - | - | 06:40 | - | - | 08:30 | 11:19 | - |
Wietzow | - | - | - | - | - | - | 08:19R | 08:32 | - | - |
Daberkow | - | - | - | - | - | - | 08:23 | - | - | - |
Hedwigshof | 06:09 | - | - | - | 06:45 | - | 08:25 | 08:35 | - | - |
Jagetzow | 06:14 | - | - | - | - | - | 08:31R | 08:38 | - | - |
Kadow | - | - | - | - | 06:52 | - | 08:34R | - | - | - |
Jagetzow | - | - | - | - | 06:57 | - | - | - | - | - |
Völschow, Ausbau | - | - | - | - | 07:00 | - | - | 08:40 | - | - |
Neu Plötz | - | - | 06:22 | 06:22 | - | 06:57 | 08:44R | - | 11:25 | - |
Plötz | - | - | 06:24 | 06:24 | - | 06:59 | 08:46R | - | 11:27 | - |
Wilhelminental, Abz. | - | - | 06:27 | 06:27 | - | 07:02 | 08:49R | - | 11:30 | - |
Völschow | 06:19 | - | - | - | - | - | 08:51 | 08:41 | - | - |
Völschow, Schule | - | - | 06:30 | 06:30 | 07:02 | 07:05 | - | - | - | - |
Toitin, Heide II | 06:24 | - | - | - | 07:08 | - | - | - | - | - |
Klein Toitin, Dorf | 06:26 | - | - | - | 07:10 | - | - | - | - | - |
Gr. Toitin, Dorf | 06:31 | - | - | - | 07:14 | - | - | - | - | - |
Müssentin | - | - | 06:39 | 06:39 | - | 07:14 | 08:54R | 08:44 | 11:41 | - |
Kronsberg | - | - | 06:41 | 06:41 | - | 07:16 | 08:56 | 08:46 | 11:43 | - |
Jarmen, Regionalschule | - | - | - | - | 07:22 | 07:20 | - | - | - | - |
Jarmen, Grundschule | - | - | - | - | 07:23 | 07:22 | - | - | - | - |
Jarmen, ZOB | 06:38 | - | - | - | 07:25 | 07:24 | 09:00 | - | - | - |
Kronsberg, Abz. | - | - | 06:42 | 06:42 | - | - | - | 08:47 | - | - |
Jarmen, Kohnert-Str | - | - | 06:43 | 06:43 | - | - | - | 08:49 | 11:45 | - |
Jarmen, Neuer Markt | - | - | 06:44 | 06:44 | - | - | - | 08:50 | 11:46 | - |
Jarmen, ZOB | - | - | 06:45 | 06:45 | - | - | - | 08:51 | 11:48 | - |
Seitennavigation:
S - verkehrt nur an Schultagen, L - L - Linientaxi (eingeschränkte Platzanzahl), F - verkehrt nur an Ferientagen, R - Rufbus - verkehrt nach tel. voranm. 03976/240216 mindestens 60min vor Fahrtbeginn