Linienübersicht - Linie: 345
Wählen Sie eine andere Linie aus, um sich deren Fahrzeiten anzeigen zu lassen.
Wietzow - Demmin
Aktuelle Meldungen zu dieser Linie
Verkehrstage | Mo-Fr | Di, Do | Mo-Fr |
Fussnoten | S | L R | S R |
Wietzow | 06:20 | 08:30 | 12:16 |
Daberkow | 06:24 | 08:34 | 12:20 |
Siedenbüssow | 06:29 | 08:38 | 12:24 |
Alt Buchholz 1 | - | 08:42 | 12:28 |
Neu Buchholz | 06:34R | 08:43 | 12:29 |
Hohenbüssow | 06:38 | 08:45 | 12:31 |
Broock | 06:41 | 08:46 | 12:32 |
Alt Tellin | 06:43 | 08:48 | 12:34 |
Neu Tellin | 06:47 | 08:50 | 12:36 |
Schmarsow b. Jarmen | 06:52 | 08:55 | 12:40 |
Siedenbrünzow | - | - | 12:47 |
Eugenienberg | - | - | 12:48 |
Siebeneichen | - | - | 12:49 |
Kalksandsteinwerk | - | - | 12:50 |
Dem. Jarm. Chaussee | - | 09:02 | 12:51 |
Dem. Jarmener Str. | - | 09:04 | 12:53 |
Dem. Gym. An der Mühle | - | - | 12:54 |
Dem. Stadion | - | 09:05 | 12:55 |
Dem. Pestalozzi Schule | - | - | 12:56 |
Dem. Bahnhofstraße | - | 09:08 | 12:57 |
Demmin, ZOB | - | 09:09 | 12:58 |
Tutow, Dorf | 06:57 | - | - |
S - verkehrt nur an Schultagen, L - Linientaxi (eingeschränkte Platzanzahl), R - Rufbus - verkehrt nach tel. voranm. 03976/240240 mindestens 60min vor Fahrtbeginn