Linienübersicht - Linie: 345
Wählen Sie eine andere Linie aus, um sich deren Fahrzeiten anzeigen zu lassen.
Demmin - Wietzow
Aktuelle Meldungen zu dieser Linie
Verkehrstage | Mo-Fr | Mo-Fr | Di, Do | Mo-Fr | Mo-Fr |
Fussnoten | S | S R | L F R | S | S R |
Dem. Waldschule | - | - | - | 13:18 | - |
Dem. Peene EKZ | - | - | - | 13:19 | - |
Dem. Markt-Zille Schule | - | - | - | 13:21 | - |
Dem. Reuter Schule | - | - | - | 13:22 | - |
Demmin, ZOB | - | 11:20 | 11:20 | 13:26 | - |
Dem. Pestalozzi Schule | - | - | 11:23 | 13:29 | - |
Dem. Kinderheim | - | 11:22 | 11:24 | 13:30 | - |
Dem. Stadion | - | 11:25 | 11:27 | 13:33 | - |
Dem. Gym. An der Mühle | - | - | 11:28 | 13:35 | - |
Dem. Jarmener Str. | - | 11:26 | 11:29 | 13:36 | - |
Dem. Gym. Saarstraße | - | - | 11:31 | 13:38 | - |
Dem. Jarm. Chaussee | - | 11:27 | 11:32 | 13:39 | - |
Kalksandsteinwerk | - | - | 11:34 | 13:41 | - |
Siebeneichen | - | - | 11:35 | 13:42 | - |
Eugenienberg | - | - | 11:37 | 13:44 | - |
Siedenbrünzow | - | - | 11:38 | 13:45 | - |
Marienfelde, Abz. | - | - | - | 13:48 | - |
Kruckow | - | - | - | 13:50 | - |
Tutow, Dorf | 07:55 | - | - | 13:55 | 15:56 |
Kruckow | 08:00 | - | - | - | - |
Schmarsow b. Jarmen | 08:05 | 11:35 | 11:45 | 14:00 | 15:57R |
Neu Tellin | 08:11 | 11:39 | 11:49 | 14:04 | 15:58R |
Alt Tellin | 08:14 | 11:40 | 11:50 | 14:05 | 15:59R |
Broock | - | 11:41 | 11:51 | 14:06 | 16:00R |
Hohenbüssow | - | 11:42 | 11:52 | 14:07 | 16:01R |
Neu Buchholz | - | 11:44 | 11:54 | 14:09 | 16:02R |
Alt Buchholz 1 | - | 11:45 | 11:55 | 14:10 | 16:03R |
Siedenbüssow | - | 11:50 | 12:00 | 14:15 | 16:04R |
Daberkow | - | 11:54 | 12:04 | 14:19 | 16:05R |
Wietzow | - | 11:59 | 12:09 | 14:24R | 16:06R |
S - verkehrt nur an Schultagen, R - Rufbus - verkehrt nach tel. voranm. 03976/240240 mindestens 60min vor Fahrtbeginn, L - Linientaxi (eingeschränkte Platzanzahl), F - verkehrt nur an Ferientagen